01会話を軸に4技能を学ぶ
レベルテストで課題を把握し、個別授業とグループ授業を組み合わせます。
学校が発行した料金表・資料をもとに、STABROが2026年10月19日に集計しました。料金は為替・時期・空室で変わることがあります。正式な金額はお見積もりでご案内します。
レベルテストで課題を把握し、個別授業とグループ授業を組み合わせます。
一般英語・ビジネス・ワーホリ準備・航空業界英語・親子留学。
教室・寮・食堂・プールなどを備えるキャンパスです。
CELLA UNI:同じCELLAのもう一方のキャンパス。授業と外出管理を比べてください。CIA:試験対策と校内生活を比較する候補です。
1コマ45分。コース構成は2026年英語版パンフレットをもとに掲載しています。新入生は月曜日にレベルテストとオリエンテーション、通常授業は火曜日からです。

校内寮1・セミ1・2・4・6人部屋/外部寮。外部寮は通学方法・生活条件が校内寮と異なります。

平日は朝・昼・夕の3食、土日祝はブランチと夕食の2食。食事は食堂で提供します。
寮清掃とシーツ交換は週1回。洗濯は有料サービス(P50/kg・最低2kg)です。
外部寮の案内は校内寮と条件が異なります。外部寮を希望される場合は、利用する施設・部屋・通学条件をそろえてお見積もりします。




門限は24:00。0:00〜6:00は原則出入りできません。
週末も24:00。外泊・深夜移動は事前に許可を受けてください。
外出・帰校時は学生証のQRコードをスキャンし、In/Out Passを預けます。外泊のTravel Formは平日17:00までに申請します。
授業は月〜金、1コマ45分。新入生は月曜にテストとオリエンテーション、通常授業は火曜から。祝日の振替授業はありません。
15〜17歳で保護者が同行しない場合は、未成年管理費US$25/週が別途必要です。受入条件と外出管理を申込前に案内します。
時間はフィリピン現地時間です。コース・年齢・滞在先によって条件が異なります。
門限は24:00。0:00〜6:00は原則出入りできません。
週末も24:00。外泊・深夜移動は事前に許可を受けてください。
外出・帰校時は学生証のQRコードをスキャンし、In/Out Passを預けます。外泊のTravel Formは平日17:00までに申請します。
授業は月〜金、1コマ45分。新入生は月曜にテストとオリエンテーション、通常授業は火曜から。祝日の振替授業はありません。
15〜17歳で保護者が同行しない場合は、未成年管理費US$25/週が別途必要です。受入条件と外出管理を申込前に案内します。
校内への酒類持ち込みと飲酒は禁止。喫煙は指定場所のみ。プール利用後は体を拭いてから建物へ戻り、施設の利用時間を守ります。
三菱UFJ銀行の公表TTSを確認しています。
円換算は参考額です。実際の請求額は正式見積もり時の適用レート・送金手数料等により異なります。授業料・寮費等と、登録料・現地費用・航空券・保険は別にご確認ください。
通貨:USD/版:2026年通常料金/確認日:2026年10月13日/出典:学校提供料金表。授業料・寮費・食費を含みます。入学金US$150・現地費用は別途。
4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。※は4週間料金から算出した概算です。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,012 | US$1,645 | US$2,151 | US$2,530 | US$5,060 | US$7,590 | US$10,120 | US$12,650 | US$15,180 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$852 | US$1,385 | US$1,811 | US$2,130 | US$4,260 | US$6,390 | US$8,520 | US$10,650 | US$12,780 |
| 校内寮 2人部屋 | US$772 | US$1,255 | US$1,641 | US$1,930 | US$3,860 | US$5,790 | US$7,720 | US$9,650 | US$11,580 |
| 校内寮 4人部屋 | US$692 | US$1,125 | US$1,471 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | US$6,920 | US$8,650 | US$10,380 |
| 校内寮 6人部屋 | US$612 | US$995 | US$1,301 | US$1,530 | US$3,060 | US$4,590 | US$6,120 | US$7,650 | US$9,180 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,012 | US$1,645 | US$2,151 | US$2,530 | US$5,060 | US$7,590 | US$10,120 | US$12,650 | US$15,180 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$772 | US$1,255 | US$1,641 | US$1,930 | US$3,860 | US$5,790 | US$7,720 | US$9,650 | US$11,580 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,072 | US$1,742 | US$2,278 | US$2,680 | US$5,360 | US$8,040 | US$10,720 | US$13,400 | US$16,080 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$912 | US$1,482 | US$1,938 | US$2,280 | US$4,560 | US$6,840 | US$9,120 | US$11,400 | US$13,680 |
| 校内寮 2人部屋 | US$832 | US$1,352 | US$1,768 | US$2,080 | US$4,160 | US$6,240 | US$8,320 | US$10,400 | US$12,480 |
| 校内寮 4人部屋 | US$752 | US$1,222 | US$1,598 | US$1,880 | US$3,760 | US$5,640 | US$7,520 | US$9,400 | US$11,280 |
| 校内寮 6人部屋 | US$672 | US$1,092 | US$1,428 | US$1,680 | US$3,360 | US$5,040 | US$6,720 | US$8,400 | US$10,080 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,072 | US$1,742 | US$2,278 | US$2,680 | US$5,360 | US$8,040 | US$10,720 | US$13,400 | US$16,080 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$832 | US$1,352 | US$1,768 | US$2,080 | US$4,160 | US$6,240 | US$8,320 | US$10,400 | US$12,480 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$972 | US$1,580 | US$2,066 | US$2,430 | US$4,860 | US$7,290 | US$9,720 | US$12,150 | US$14,580 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$812 | US$1,320 | US$1,726 | US$2,030 | US$4,060 | US$6,090 | US$8,120 | US$10,150 | US$12,180 |
| 校内寮 2人部屋 | US$732 | US$1,190 | US$1,556 | US$1,830 | US$3,660 | US$5,490 | US$7,320 | US$9,150 | US$10,980 |
| 校内寮 4人部屋 | US$652 | US$1,060 | US$1,386 | US$1,630 | US$3,260 | US$4,890 | US$6,520 | US$8,150 | US$9,780 |
| 校内寮 6人部屋 | US$572 | US$930 | US$1,216 | US$1,430 | US$2,860 | US$4,290 | US$5,720 | US$7,150 | US$8,580 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$972 | US$1,580 | US$2,066 | US$2,430 | US$4,860 | US$7,290 | US$9,720 | US$12,150 | US$14,580 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$732 | US$1,190 | US$1,556 | US$1,830 | US$3,660 | US$5,490 | US$7,320 | US$9,150 | US$10,980 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,072 | US$1,742 | US$2,278 | US$2,680 | US$5,360 | US$8,040 | US$10,720 | US$13,400 | US$16,080 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$912 | US$1,482 | US$1,938 | US$2,280 | US$4,560 | US$6,840 | US$9,120 | US$11,400 | US$13,680 |
| 校内寮 2人部屋 | US$832 | US$1,352 | US$1,768 | US$2,080 | US$4,160 | US$6,240 | US$8,320 | US$10,400 | US$12,480 |
| 校内寮 4人部屋 | US$752 | US$1,222 | US$1,598 | US$1,880 | US$3,760 | US$5,640 | US$7,520 | US$9,400 | US$11,280 |
| 校内寮 6人部屋 | US$672 | US$1,092 | US$1,428 | US$1,680 | US$3,360 | US$5,040 | US$6,720 | US$8,400 | US$10,080 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,072 | US$1,742 | US$2,278 | US$2,680 | US$5,360 | US$8,040 | US$10,720 | US$13,400 | US$16,080 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$832 | US$1,352 | US$1,768 | US$2,080 | US$4,160 | US$6,240 | US$8,320 | US$10,400 | US$12,480 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,112 | US$1,807 | US$2,363 | US$2,780 | US$5,560 | US$8,340 | US$11,120 | US$13,900 | US$16,680 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$952 | US$1,547 | US$2,023 | US$2,380 | US$4,760 | US$7,140 | US$9,520 | US$11,900 | US$14,280 |
| 校内寮 2人部屋 | US$872 | US$1,417 | US$1,853 | US$2,180 | US$4,360 | US$6,540 | US$8,720 | US$10,900 | US$13,080 |
| 校内寮 4人部屋 | US$792 | US$1,287 | US$1,683 | US$1,980 | US$3,960 | US$5,940 | US$7,920 | US$9,900 | US$11,880 |
| 校内寮 6人部屋 | US$712 | US$1,157 | US$1,513 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 | US$7,120 | US$8,900 | US$10,680 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,112 | US$1,807 | US$2,363 | US$2,780 | US$5,560 | US$8,340 | US$11,120 | US$13,900 | US$16,680 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$872 | US$1,417 | US$1,853 | US$2,180 | US$4,360 | US$6,540 | US$8,720 | US$10,900 | US$13,080 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,012 | US$1,645 | US$2,151 | US$2,530 | US$5,060 | US$7,590 | US$10,120 | US$12,650 | US$15,180 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$852 | US$1,385 | US$1,811 | US$2,130 | US$4,260 | US$6,390 | US$8,520 | US$10,650 | US$12,780 |
| 校内寮 2人部屋 | US$772 | US$1,255 | US$1,641 | US$1,930 | US$3,860 | US$5,790 | US$7,720 | US$9,650 | US$11,580 |
| 校内寮 4人部屋 | US$692 | US$1,125 | US$1,471 | US$1,730 | US$3,460 | US$5,190 | US$6,920 | US$8,650 | US$10,380 |
| 校内寮 6人部屋 | US$612 | US$995 | US$1,301 | US$1,530 | US$3,060 | US$4,590 | US$6,120 | US$7,650 | US$9,180 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,012 | US$1,645 | US$2,151 | US$2,530 | US$5,060 | US$7,590 | US$10,120 | US$12,650 | US$15,180 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$772 | US$1,255 | US$1,641 | US$1,930 | US$3,860 | US$5,790 | US$7,720 | US$9,650 | US$11,580 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,072 | US$1,742 | US$2,278 | US$2,680 | US$5,360 | US$8,040 | US$10,720 | US$13,400 | US$16,080 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$912 | US$1,482 | US$1,938 | US$2,280 | US$4,560 | US$6,840 | US$9,120 | US$11,400 | US$13,680 |
| 校内寮 2人部屋 | US$832 | US$1,352 | US$1,768 | US$2,080 | US$4,160 | US$6,240 | US$8,320 | US$10,400 | US$12,480 |
| 校内寮 4人部屋 | US$752 | US$1,222 | US$1,598 | US$1,880 | US$3,760 | US$5,640 | US$7,520 | US$9,400 | US$11,280 |
| 校内寮 6人部屋 | US$672 | US$1,092 | US$1,428 | US$1,680 | US$3,360 | US$5,040 | US$6,720 | US$8,400 | US$10,080 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,072 | US$1,742 | US$2,278 | US$2,680 | US$5,360 | US$8,040 | US$10,720 | US$13,400 | US$16,080 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$832 | US$1,352 | US$1,768 | US$2,080 | US$4,160 | US$6,240 | US$8,320 | US$10,400 | US$12,480 |
| 部屋タイプ | 4週間 |
|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$2,780 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$2,380 |
| 校内寮 2人部屋 | US$2,180 |
| 校内寮 4人部屋 | US$1,980 |
| 校内寮 6人部屋 | US$1,780 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$2,780 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$2,180 |
| 部屋タイプ | 4週間 |
|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$2,600 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$2,200 |
| 校内寮 2人部屋 | US$2,000 |
| 校内寮 4人部屋 | US$1,800 |
| 校内寮 6人部屋 | US$1,600 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$2,600 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$2,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 |
|---|---|---|
| 校内寮 1人部屋 | US$1,290 | US$1,930 |
| 校内寮 セミ1人部屋 | US$1,090 | US$1,640 |
| 校内寮 2人部屋 | US$1,000 | US$1,500 |
| 校内寮 4人部屋 | US$900 | US$1,350 |
| 校内寮 6人部屋 | US$810 | US$1,210 |
| 外部ALICIA寮 1人部屋 | US$1,290 | US$1,930 |
| 外部ALICIA寮 2人部屋 | US$1,000 | US$1,500 |
4週間:現地費用の目安 P25,900(返金条件付き保証金P5,000を含む)。保証金を除く目安はP20,900です。
教材費・ビザ写真代・洗濯代・電気超過分・個人の生活費は含みません。保証金は設備の破損等がなく、超過電気代や洗濯代等を精算した残額が返金されます。
| 項目 | 4週間・PHP | 内容 |
|---|---|---|
| SSP | P7,800 | 就学許可 |
| SSP E-Card | P4,500 | SSPに付随する登録費 |
| 施設管理費 | P4,000 | P1,000/週 |
| 電気代 | P2,000 | P500/週、15kWh/週まで。超過はP25/kWh |
| 水道代 | P1,200 | P300/週 |
| 学生証 | P200 | 1回 |
| 空港お迎え | P1,200 | 週末・片道。家族最大4人はP2,500 |
| 保証金 | P5,000 | 4〜8週間。退去時に超過電気代・洗濯代等を精算して返金 |
教材費:P200〜600/冊。洗濯代:P50/kg(最低2kg)。5〜8週間はビザ延長P5,140、9〜12週間は延長累計P11,550とACR I-Card P4,000が別途必要です。実際の日数・渡航履歴により手続きが変わります。
2026年10月5日以降、ビザ延長時にARP登録が必要な方はARP Express Fee P300/人・1回が追加されます。既にARP登録済みの場合は再支払い不要です。上記4週間の目安には含めていません。
保証金:1〜3週 P2,000/4〜8週 P5,000/9〜12週 P8,000/13週以上 P10,000。現地費用はペソ現金で支払います。
各コースの掲載料金が最も低い部屋の例です。対象外の期間は表示しません。5〜7・9〜11週間は上の計算欄で概算を確認できます。固定期間の専門コースは個別に案内します。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Speaking 1 校内寮 6人部屋 | US$612 | US$995 | US$1,301 | US$1,530 | US$3,060 | US$4,590 |
| Power Speaking 2 校内寮 6人部屋 | US$672 | US$1,092 | US$1,428 | US$1,680 | US$3,360 | US$5,040 |
| Light ESL 校内寮 6人部屋 | US$572 | US$930 | US$1,216 | US$1,430 | US$2,860 | US$4,290 |
| Business Preparation 校内寮 6人部屋 | US$672 | US$1,092 | US$1,428 | US$1,680 | US$3,360 | US$5,040 |
| Business Intensive 校内寮 6人部屋 | US$712 | US$1,157 | US$1,513 | US$1,780 | US$3,560 | US$5,340 |
| Working Holiday Preparation 校内寮 6人部屋 | US$612 | US$995 | US$1,301 | US$1,530 | US$3,060 | US$4,590 |
| Working Holiday Intensive 校内寮 6人部屋 | US$672 | US$1,092 | US$1,428 | US$1,680 | US$3,360 | US$5,040 |
| ACE(4週間) 校内寮 6人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,780 | 対象期間外 | 対象期間外 |
| ACE Internship(研修4週間・英語学習別途) 校内寮 6人部屋 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | US$1,600 | 対象期間外 | 対象期間外 |
| Expresser(1〜2週間) 校内寮 6人部屋 | US$810 | US$1,210 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 | 対象期間外 |
割引制度あり。計算機と料金表は割引前の通常料金です。開始日・部屋・登録条件を確認して、正式見積もりで適用します。
登録料・授業料・寮費・SSP・E-Card・基本電気代・水道代・施設費・洗濯・お迎え・学生証・教材費を含むプランです。空港送り・電気超過分は別途。家族構成と年齢に合わせて受入条件を案内します。
| 部屋/人数 | 4週間 | 6週間 | 8週間 |
|---|---|---|---|
| 2人部屋・家族2人 | US$5,600 | US$8,400 | US$11,000 |
| 3人部屋・家族3人 | US$8,750 | US$13,125 | US$17,300 |
| 4人部屋・保護者2+子ども2 | US$10,700 | US$16,050 | US$21,200 |
| 4人部屋・保護者1+子ども3 | US$11,200 | US$16,800 | US$22,200 |
家族全員分のパッケージ額です。通常コースの1人分の料金や現地費用と重ねて加算しません。掲載のない週数は個別見積もりです。
CELLA Premiumの4週間の学校費用(Power Speaking 1 コース・4人部屋(校内寮)、US$1,730=約27.5万円)に、現地費用・航空券・保険・生活費を足すと、4週間の総額は約40万〜47万円が目安です。
計算:学校費用+現地費用 約4.3万〜6.3万円+往復航空券 約5万〜8万円+海外旅行保険 約1.5万円+生活費 約2万〜4万円。学校費用はこのページの料金表から、為替は最新の三菱UFJ銀行TTSから自動で反映しています。米ドルは1米ドル159.16円で換算。現地費用は学校・滞在日数で変わるため、この学校の現地費用は上の「現地で支払う費用」を確認してください。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
Power Speaking 1は個別4+グループ4、Power Speaking 2は個別6+グループ2。自分の課題を個別で扱いたい時間を考えて選びます。
UNIの校内寮は平日の外出を制限し、早朝・夜間も学習。プレミアムは授業と市街地での生活を組み合わせる選択肢です。
IELTS・TOEIC・TESOLはUNI、ビジネス・ワーホリ準備・航空業界英語はプレミアムが中心です。
1〜2週間限定のExpresserは個別9+グループ1。休暇中に授業量を確保したい方向けです。
IELTS保証は12週間、TESOLとACEの掲載料金は4週間。ACE Internshipの4週間は研修部分のみで、先に英語学習4〜8週間が必要です。Expresserは1〜2週間です。通常コースと同じように延長計算しません。
部屋人数が増えると通常料金を抑えやすくなります。外部寮は通学・生活管理も比較して選びます。
4週間の現地費用は保証金込みでP25,900の目安。教材・洗濯・電気超過分と航空券・保険も予算に加えます。
割引と繁忙期追加料金は時期・部屋・登録条件で変わります。通常料金と適用後の見積もりを比べて判断します。
UNIはスパルタ学習とIELTS・TOEIC・TESOL、プレミアムは一般英語・仕事向け・親子留学が中心です。生活規則と選べるコースを比べて選びます。
一般英語のPower Speakingから検討できます。レベルテストで英語力を確認し、授業内容を調整します。個別4コマと6コマから学習量を選びます。
通常授業と学校のルールを守って外出できます。門限は24:00、出入り時に学生証とQRコードによる手続きが必要です。
通常コースの短期料金に加え、個別9コマのExpresserが1〜2週間限定で用意されています。短期料金は4週間の単純な週割りとは異なります。
平日は朝・昼・夕の3食、土日祝はブランチと夕食の2食。食事は食堂で提供します。 洗濯はP50/kg(最低2kg)。洗濯代は退去時に保証金から精算します。
通常コースは授業料・寮費・食費を含み、入学金US$150と現地費用は別途です。割引は条件に応じ正式見積もりで適用します。親子パッケージは含まれる項目が異なります。
原則として日曜チェックイン、土曜13:00チェックアウトです。到着便や追加宿泊の希望がある場合は申込前に相談してください。
セブ市・Banilad
One Paseo Compound, Paseo Saturnino, Banilad, Cebu City, Philippines 6000
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
確認日:2026年10月13日。学校提供の2026年料金表・英語版パンフレット・オリエンテーション・渡航前案内・ARP通知を使用。
2026年料金表を見る ↗掲載料金は通常コース1人分・USD。学校・コース・寮・期間と割引条件をそろえて正式見積もりします。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。