01クラークの大型キャンパス
2023年にクラークで再開し、2026年1月に大型キャンパスへ移転しました。バギオ校とは別のキャンパスです。
学校が発行した料金表・資料をもとに、STABROが2026年10月19日に集計しました。料金は為替・時期・空室で変わることがあります。正式な金額はお見積もりでご案内します。
12月21日〜1月1日に留学される全ての方が対象です。1週間分の寮費と授業料が無料になります。年末年始の授業数減少分を特典として還元します。
期間:2026年12月21日〜 学校からの案内(2026年10月6日)4人部屋は平日3食、週2回の清掃、洗濯込みのお得な料金です。お部屋は新しくきれいで、快適にお過ごしいただけます。
学校からの案内(2026年10月16日)学校と同じ建物の3階に新寮が完成しました。4人部屋は4週間600USD(平日3食、週2回の清掃・洗濯込み)です。先生と同室の3+1部屋もあります。
学校からの案内(2026年10月12日)3+1部屋・4人部屋が利用開始。3階にあり、2階の教室や食堂へ移動しやすいです。100×200cmのシングルベッド4台、専用金庫・勉強机、バスルーム、Wi-Fi完備です。
学校からの案内(2026年9月15日)2027年7月・8月のご家族のお申込みは、2027年3月29日より受付開始予定です。個人のお客様は現在すでにお申込みいただけます。
期間:2027年3月29日〜 学校からの案内(2026年10月16日)学校からの案内をもとに掲載しています。適用条件・最新の内容はお申し込み前にご確認ください。
2023年にクラークで再開し、2026年1月に大型キャンパスへ移転しました。バギオ校とは別のキャンパスです。
TALK 4・TALK 6、成人・ジュニア向けHybrid、試験対策などから目的に応じて選びます。
授業内容と講師コメントを記録し、希望者には前週分を毎週月曜に渡します。
掲載中の授業・生活条件をもとにした選び方の目安です。学校の優劣や成果の保証ではありません。コース・年齢・滞在方法によって条件が変わります。
個別授業で短期から始めたい人。TALK 4は個別4コマ・7歳以上・1週間から。Hybridは少人数グループを組み合わせます。
1週間でも成人Hybridを受けたい人。掲載条件は18歳以上・2週間から。講師同室と家族部屋も条件が異なります。
最低受講期間・入学レベルは該当コースの条件です。他のコースを選べる場合まで、学校全体が不向きという意味ではありません。
このページのコース構成・寮と食事・生活条件をご覧ください。同じ週数・コース・部屋で総費用を比較できます。学校選びの判断一覧を見る

1・2人・家族部屋は学校正面の建物、4人・3人+先生の部屋は学校3階です。3人+先生の部屋は学生3名と講師1名です。

食事は平日3食。4人・3人+先生の寮費には週2回の清掃・洗濯を含みます。1・2人・家族部屋は清掃が週2回あり、室内に洗濯機があります。




確認中。公式の一般的な1日例にある22時は、TALKの確定した門限としては掲載していません。
確認中。年齢・家族プランを含む適用条件は、学校の規定を確認後にご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
義務自習・テストによる外出制限の有無は確認中です。一般的な時間割と学校固有の規定を分けてご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
時刻はフィリピン現地時間です。条件はコース・年齢・滞在先によって異なります。確認中の項目は学校資料を確認してからご案内します。
時間はフィリピン現地時間です。2026年10月8日確認。TALK公式案内。未確認の学校規定は「確認中」と表示しています。
確認中。公式の一般的な1日例にある22時は、TALKの確定した門限としては掲載していません。
確認中。年齢・家族プランを含む適用条件は、学校の規定を確認後にご案内します。
公式の平日例は08:50〜17:50。実際の受講コマ数はコースによって異なります。
校内寮で生活し、平日は3食を提供。洗濯・清掃は週2回の案内です。
義務自習・テストによる外出制限の有無は確認中です。一般的な時間割と学校固有の規定を分けてご案内します。
入学金100米ドルは含みません。掲載例は4人部屋1人分です。
SSP 7,800ペソ。
4週間の管理費・光熱費は1人部屋5,500ペソ、2人部屋5,000ペソ、3人+先生4,500ペソ、4人部屋4,000ペソ。
返金条件付きデポジット5,000ペソ(IELTS・TOEIC・家族は10,000ペソ)、学生証500ペソ。クラーク空港の迎えは通常1,000ペソ、3人以上5,000ペソ。深夜・家族は別条件。
INTERNSHIP・BARISTAは8週間の専用プログラムです。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
授業料・寮費(平日3食)。登録料・現地費用・航空券・保険は含みません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$777.5 | US$1,217.5 | US$1,657.5 | US$2,030 | US$2,537.5 | US$3,045 | US$3,552.5 | US$4,060 | US$6,090 | US$12,180 |
| 2人部屋 | US$620 | US$990 | US$1,360 | US$1,680 | US$2,100 | US$2,520 | US$2,940 | US$3,360 | US$5,040 | US$10,080 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$507.5 | US$827.5 | US$1,147.5 | US$1,430 | US$1,787.5 | US$2,145 | US$2,502.5 | US$2,860 | US$4,290 | US$8,580 |
| 4人部屋 | US$440 | US$730 | US$1,020 | US$1,430 | US$1,787.5 | US$2,145 | US$2,502.5 | US$2,860 | US$4,290 | US$8,580 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$862.5 | US$1,387.5 | US$1,912.5 | US$2,370 | US$2,962.5 | US$3,555 | US$4,147.5 | US$4,740 | US$7,110 | US$14,220 |
| 2人部屋 | US$705 | US$1,160 | US$1,615 | US$2,020 | US$2,525 | US$3,030 | US$3,535 | US$4,040 | US$6,060 | US$12,120 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$592.5 | US$997.5 | US$1,402.5 | US$1,770 | US$2,212.5 | US$2,655 | US$3,097.5 | US$3,540 | US$5,310 | US$10,620 |
| 4人部屋 | US$525 | US$900 | US$1,275 | US$1,770 | US$2,212.5 | US$2,655 | US$3,097.5 | US$3,540 | US$5,310 | US$10,620 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$1,302.5 | US$1,785 | US$2,200 | US$2,750 | US$3,300 | US$3,850 | US$4,400 | US$6,600 | US$13,200 |
| 2人部屋 | US$1,075 | US$1,487.5 | US$1,850 | US$2,312.5 | US$2,775 | US$3,237.5 | US$3,700 | US$5,550 | US$11,100 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$912.5 | US$1,275 | US$1,600 | US$2,000 | US$2,400 | US$2,800 | US$3,200 | US$4,800 | US$9,600 |
| 4人部屋 | US$815 | US$1,147.5 | US$1,600 | US$2,000 | US$2,400 | US$2,800 | US$3,200 | US$4,800 | US$9,600 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$1,472.5 | US$2,040 | US$2,540 | US$3,175 | US$3,810 | US$4,445 | US$5,080 | US$7,620 | US$15,240 |
| 2人部屋 | US$1,245 | US$1,742.5 | US$2,190 | US$2,737.5 | US$3,285 | US$3,832.5 | US$4,380 | US$6,570 | US$13,140 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$1,082.5 | US$1,530 | US$1,940 | US$2,425 | US$2,910 | US$3,395 | US$3,880 | US$5,820 | US$11,640 |
| 4人部屋 | US$985 | US$1,402.5 | US$1,940 | US$2,425 | US$2,910 | US$3,395 | US$3,880 | US$5,820 | US$11,640 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$1,302.5 | US$1,785 | US$2,200 | US$2,750 | US$3,300 | US$3,850 | US$4,400 | US$6,600 | US$13,200 |
| 2人部屋 | US$1,075 | US$1,487.5 | US$1,850 | US$2,312.5 | US$2,775 | US$3,237.5 | US$3,700 | US$5,550 | US$11,100 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$912.5 | US$1,275 | US$1,600 | US$2,000 | US$2,400 | US$2,800 | US$3,200 | US$4,800 | US$9,600 |
| 4人部屋 | US$815 | US$1,147.5 | US$1,600 | US$2,000 | US$2,400 | US$2,800 | US$3,200 | US$4,800 | US$9,600 |
| 部屋タイプ | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$1,472.5 | US$2,040 | US$2,540 | US$3,175 | US$3,810 | US$4,445 | US$5,080 | US$7,620 | US$15,240 |
| 2人部屋 | US$1,245 | US$1,742.5 | US$2,190 | US$2,737.5 | US$3,285 | US$3,832.5 | US$4,380 | US$6,570 | US$13,140 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$1,082.5 | US$1,530 | US$1,940 | US$2,425 | US$2,910 | US$3,395 | US$3,880 | US$5,820 | US$11,640 |
| 4人部屋 | US$985 | US$1,402.5 | US$1,940 | US$2,425 | US$2,910 | US$3,395 | US$3,880 | US$5,820 | US$11,640 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$787.5 | US$1,237.5 | US$1,687.5 | US$2,070 | US$2,587.5 | US$3,105 | US$3,622.5 | US$4,140 | US$6,210 | US$12,420 |
| 2人部屋 | US$630 | US$1,010 | US$1,390 | US$1,720 | US$2,150 | US$2,580 | US$3,010 | US$3,440 | US$5,160 | US$10,320 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$517.5 | US$847.5 | US$1,177.5 | US$1,470 | US$1,837.5 | US$2,205 | US$2,572.5 | US$2,940 | US$4,410 | US$8,820 |
| 4人部屋 | US$450 | US$750 | US$1,050 | US$1,470 | US$1,837.5 | US$2,205 | US$2,572.5 | US$2,940 | US$4,410 | US$8,820 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$692.5 | US$1,047.5 | US$1,402.5 | US$1,690 | US$2,112.5 | US$2,535 | US$2,957.5 | US$3,380 | US$5,070 | US$10,140 |
| 2人部屋 | US$535 | US$820 | US$1,105 | US$1,340 | US$1,675 | US$2,010 | US$2,345 | US$2,680 | US$4,020 | US$8,040 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$422.5 | US$657.5 | US$892.5 | US$1,090 | US$1,362.5 | US$1,635 | US$1,907.5 | US$2,180 | US$3,270 | US$6,540 |
| 4人部屋 | US$355 | US$560 | US$765 | US$1,090 | US$1,362.5 | US$1,635 | US$1,907.5 | US$2,180 | US$3,270 | US$6,540 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$862.5 | US$1,387.5 | US$1,912.5 | US$2,370 | US$2,962.5 | US$3,555 | US$4,147.5 | US$4,740 | US$7,110 | US$14,220 |
| 2人部屋 | US$705 | US$1,160 | US$1,615 | US$2,020 | US$2,525 | US$3,030 | US$3,535 | US$4,040 | US$6,060 | US$12,120 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$592.5 | US$997.5 | US$1,402.5 | US$1,770 | US$2,212.5 | US$2,655 | US$3,097.5 | US$3,540 | US$5,310 | US$10,620 |
| 4人部屋 | US$525 | US$900 | US$1,275 | US$1,770 | US$2,212.5 | US$2,655 | US$3,097.5 | US$3,540 | US$5,310 | US$10,620 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$912.5 | US$1,487.5 | US$2,062.5 | US$2,570 | US$3,212.5 | US$3,855 | US$4,497.5 | US$5,140 | US$7,710 | US$15,420 |
| 2人部屋 | US$755 | US$1,260 | US$1,765 | US$2,220 | US$2,775 | US$3,330 | US$3,885 | US$4,440 | US$6,660 | US$13,320 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$642.5 | US$1,097.5 | US$1,552.5 | US$1,970 | US$2,462.5 | US$2,955 | US$3,447.5 | US$3,940 | US$5,910 | US$11,820 |
| 4人部屋 | US$575 | US$1,000 | US$1,425 | US$1,970 | US$2,462.5 | US$2,955 | US$3,447.5 | US$3,940 | US$5,910 | US$11,820 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | US$937.5 | US$1,537.5 | US$2,137.5 | US$2,670 | US$3,337.5 | US$4,005 | US$4,672.5 | US$5,340 | US$8,010 | US$16,020 |
| 2人部屋 | US$780 | US$1,310 | US$1,840 | US$2,320 | US$2,900 | US$3,480 | US$4,060 | US$4,640 | US$6,960 | US$13,920 |
| 3人+先生(学生1人分) | US$667.5 | US$1,147.5 | US$1,627.5 | US$2,070 | US$2,587.5 | US$3,105 | US$3,622.5 | US$4,140 | US$6,210 | US$12,420 |
| 4人部屋 | US$600 | US$1,050 | US$1,500 | US$2,070 | US$2,587.5 | US$3,105 | US$3,622.5 | US$4,140 | US$6,210 | US$12,420 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
2026年9月1日以降のお申し込みに適用する現地費用です。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| SSP | P7,800 |
| 寮の管理費&光熱費(1人あたり) | 4週間:1人部屋・家族 P5,500/2人部屋 P5,000/3人+1(先生)部屋 P4,500/4人部屋 P4,000 |
| デポジット | 通学・個人 P5,000/家族・IELTS・TOEIC P10,000。教科書代(1冊P350〜500)はデポジットから差し引き |
| 学生証 | P500 |
| 空港ピックアップ | クラーク空港:個人P1,000(家族は1名ごとP500)/マニラ空港:個人P5,500(家族合計P7,000) |
| VISA延長 | 31日以上の滞在で必要。5〜8週 P5,130 ほか期間別 |
| ACRカード | 59日以上の滞在で必要 P4,500 |
通常コース(保証金P5,000)・1人部屋:合計 P18,800(保証金P5,000を含む。返金条件は確認中)
通常コース(保証金P5,000)・2人部屋:合計 P18,300(保証金P5,000を含む。返金条件は確認中)
通常コース(保証金P5,000)・3人+1(先生)部屋:合計 P17,800(保証金P5,000を含む。返金条件は確認中)
通常コース(保証金P5,000)・4人部屋:合計 P17,300(保証金P5,000を含む。返金条件は確認中)
計算:SSP 7,800+管理費・光熱費(部屋別)+保証金 5,000+学生証 500
IELTS・TOEICコース(保証金P10,000)・1人部屋:合計 P23,800(保証金P10,000を含む。返金条件は確認中)
IELTS・TOEICコース(保証金P10,000)・2人部屋:合計 P23,300(保証金P10,000を含む。返金条件は確認中)
IELTS・TOEICコース(保証金P10,000)・3人+1(先生)部屋:合計 P22,800(保証金P10,000を含む。返金条件は確認中)
IELTS・TOEICコース(保証金P10,000)・4人部屋:合計 P22,300(保証金P10,000を含む。返金条件は確認中)
計算:SSP 7,800+管理費・光熱費(部屋別)+保証金 10,000+学生証 500。SSP・管理費・光熱費・学生証はコースによる違いがなく、保証金だけが異なります
家族の保証金はP10,000ですが、家族単位か1人あたりかを確認中のため、家族の合計は掲載していません。管理費・光熱費は1人あたりP5,500です。
クラーク空港ピックアップ(個人P1,000)は合計に含みません。通常コースにクラーク空港ピックアップを加えた4週間の合計は、1人部屋P19,800、4人部屋P18,300です。
教材費・ビザ写真代・電気超過分など、利用状況によって変動する費用は含みません。
上の料金表から、コースごとに同じ部屋タイプの金額を抜き出しました。部屋名と料金表の版をそろえて比較できます。空室や受講条件により選べる部屋・期間は変わります。
授業料・寮費(平日3食)。登録料・現地費用・航空券・保険は含みません。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TALK 4 3人+先生(学生1人分) | US$507.50 | US$827.50 | US$1,147.50 | US$1,430 | US$2,860 | US$4,290 |
| TALK 6 3人+先生(学生1人分) | US$592.50 | US$997.50 | US$1,402.50 | US$1,770 | US$3,540 | US$5,310 |
| TALK 4 Hybrid A 3人+先生(学生1人分) | 掲載なし | US$912.50 | US$1,275 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,800 |
| TALK 6 Hybrid A 3人+先生(学生1人分) | 掲載なし | US$1,082.50 | US$1,530 | US$1,940 | US$3,880 | US$5,820 |
| TALK 4 Hybrid J 3人+先生(学生1人分) | 掲載なし | US$912.50 | US$1,275 | US$1,600 | US$3,200 | US$4,800 |
| TALK 6 Hybrid J 3人+先生(学生1人分) | 掲載なし | US$1,082.50 | US$1,530 | US$1,940 | US$3,880 | US$5,820 |
| TALK SENIOR 3人+先生(学生1人分) | US$517.50 | US$847.50 | US$1,177.50 | US$1,470 | US$2,940 | US$4,410 |
| TALK GOLF 3人+先生(学生1人分) | US$422.50 | US$657.50 | US$892.50 | US$1,090 | US$2,180 | US$3,270 |
| BUSINESS 3人+先生(学生1人分) | US$592.50 | US$997.50 | US$1,402.50 | US$1,770 | US$3,540 | US$5,310 |
| TOEIC 3人+先生(学生1人分) | US$642.50 | US$1,097.50 | US$1,552.50 | US$1,970 | US$3,940 | US$5,910 |
| IELTS 3人+先生(学生1人分) | US$667.50 | US$1,147.50 | US$1,627.50 | US$2,070 | US$4,140 | US$6,210 |
「掲載なし」は元の料金表に金額の設定がない期間です。比例計算による推算はしていません。キャンペーン・繁忙期の追加料金・年齢や人数の条件は、上の料金表の説明が適用されます。
TALK Academy Clarkの4週間の学校費用(TALK 4・4人部屋、US$1,430=約22.8万円)に、現地費用・航空券・保険・生活費を足すと、4週間の総額は約36万〜43万円が目安です。
計算:学校費用+現地費用 約4.3万〜6.3万円+往復航空券 約5万〜8万円+海外旅行保険 約1.5万円+生活費 約2万〜4万円。学校費用はこのページの料金表から、為替は最新の三菱UFJ銀行TTSから自動で反映しています。米ドルは1米ドル159.16円で換算。現地費用は学校・滞在日数で変わるため、この学校の現地費用は上の「現地で支払う費用」を確認してください。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
TALK 4・6は個別授業中心、Hybridはグループ授業も組み合わせます。Hybrid Aは18歳以上・2週間から。1週間の短期と、ほかの学生と練習する留学では、選べるコースの条件が異なります。
親子向けのHybrid J、TALK SENIOR、TALK GOLFなどを掲載しています。年齢と授業を受ける人数をそろえて比較します。ゴルフレッスンは現地で追加料金のため、英語授業の費用と分けて計画します。
掲載中の部屋タイプから、1人で休める環境と相部屋での交流、予算の優先順位を決めます。写真は設備の一例です。希望の部屋タイプ・入学日・週数をそろえ、空室と費用を見積もります。
料金欄では、希望コース・部屋タイプ・週数をそろえて比較します。授業料・寮費などの表示額に、登録料や現地支払費用、航空券・保険を加えて総予算を組みます。費用の含まれる範囲は、この学校の料金案内に従います。
TALK 4・TALK 6は、マンツーマンがそれぞれ4コマ・6コマで、1コマは40分です。TALK 4は7歳以上が対象で、1週間から受講できます。
TALK 4・6 Hybrid A(18歳以上、グループ最大6名、2週間から)と、TALK 4・6 Hybrid Jがあり、マンツーマン4コマまたは6コマにグループ2コマが加わります。
TOEIC・IELTSはマンツーマン6コマ・グループ1コマ、BUSINESSはマンツーマン6コマです。
1人部屋・2人部屋・家族部屋は学校正面の建物、4人部屋と3人+先生の部屋は学校の3階です。3人+先生の部屋は、学生3名と講師1名が同室です。
食事は平日3食です。4人部屋と3人+先生の部屋は、寮費に週2回の清掃と洗濯が含まれます。1人部屋・2人部屋・家族部屋は清掃が週2回で、室内に洗濯機があります。
TALK SENIOR(マンツーマン4コマ)と、TALK GOLF(マンツーマン2コマ)があり、ゴルフレッスンは現地で追加料金がかかります。INTERNSHIP・BARISTAは8週間の専用プログラムです。
掲載料金とは別に、入学金100米ドル・現地費用・航空券・保険が必要です。2026年9月1日以降の申し込みの現地費用の4週間の目安は、通常コース(保証金P5,000)でP17,300〜18,800、IELTS・TOEICコース(保証金P10,000)でP22,300〜23,800です(部屋により異なり、返金条件は確認中)。家族の合計は確認中です。
クラーク2nd Floor Modium Building, Lot 1 Block 1, Commercial Mixed Use B, C.M. Recto Highway, Clark Freeport Zone, Pampanga 2023
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。