012001年開校の学校
2001年7月開校。マンツーマンと少人数・ネイティブのグループ授業を組み合わせます。
学校が発行した料金表・資料をもとに、STABROが2026年10月19日に集計しました。料金は為替・時期・空室で変わることがあります。正式な金額はお見積もりでご案内します。
2001年7月開校。マンツーマンと少人数・ネイティブのグループ授業を組み合わせます。
一般英語、集中学習、ビジネス、IELTS・TOEIC・TOEFL対策や専門英語があります。
学生寮、ダイニング、プール、ジム、ラウンジ、クリニックを備えています。
掲載中の授業・生活条件をもとにした選び方の目安です。学校の優劣や成果の保証ではありません。コース・年齢・滞在方法によって条件が変わります。
グループや専門英語も検討する人。個別・少人数・ネイティブグループを組み合わせ、ビジネス・試験・専門英語を掲載しています。
必ず軽い授業量で入学したい人。ESL Lightはピーク期不可。未成年は22時門限・外出の成人同行条件があります。
このページのコース構成・寮と食事・生活条件をご覧ください。同じ週数・コース・部屋で総費用を比較できます。学校選びの判断一覧を見る
自習・選択授業は別枠です。

内部寮はSingle Extension、Twin Main、Triple Main、Quadruple Main。別料金でPremium SingleやFamilyルームがあります。写真:リノベーション済みの4人部屋(学校提供)

食事は毎日3食。ランドリーと清掃があります。


成人は日〜木22:00。
成人は金・土・祝前日24:00(翌日が祝日の場合も24:00)。
無断外泊は禁止。許可書の日付と実際の外泊日を合わせる必要があります。
TOEICは木曜17:55〜20:30に必修自習または模擬試験。IELTSは金曜16:10〜20:30に必修自習または模擬試験(時間割)。
授業中の母国語使用はペナルティ対象。遅刻・無断欠席もポイント対象で、累計により外出制限があります。
時刻はフィリピン現地時間です。条件はコース・年齢・滞在先によって異なります。確認中の項目は学校資料を確認してからご案内します。
時間はフィリピン現地時間です。
入学時にレベル分けを行い、CEFRに基づく18段階があります。Premier Spartaは管理自習があります。
ネイティブ講師のグループ授業は1:12。
成人は日〜木22:00。
成人は金・土・祝前日24:00(翌日が祝日の場合も24:00)。
無断外泊は禁止。許可書の日付と実際の外泊日を合わせる必要があります。
TOEICは木曜17:55〜20:30に必修自習または模擬試験。IELTSは金曜16:10〜20:30に必修自習または模擬試験(時間割)。
授業中の母国語使用はペナルティ対象。遅刻・無断欠席もポイント対象で、累計により外出制限があります。
18歳未満は曜日を問わず原則22:00。外出には18歳以上の同行者が必要です。
現地で支払う費用の項目・金額は、最新の学校資料を確認中です。
7〜8月のSummer Chargeは4週間USD 120です。表示はプロモーション適用前の料金です。
掲載期間は1〜4・8・12週間。4人部屋は2週間以上、PMCは4・8週間です。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
入学金USD 125、現地費用、航空券・保険は含みません。通常料金で、割引・7〜8月加算は含めません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$989 | US$1,560 | US$2,033 | US$2,316 | US$4,537 | US$6,806 |
| 2人部屋 Main | US$909 | US$1,435 | US$1,868 | US$2,130 | US$4,165 | US$6,248 |
| 3人部屋 Main | US$879 | US$1,385 | US$1,803 | US$2,052 | US$4,009 | US$6,014 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,325 | US$1,723 | US$1,962 | US$3,829 | US$5,744 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$989 | US$1,560 | US$2,033 | US$2,316 | US$4,537 | US$6,806 |
| 2人部屋 Main | US$909 | US$1,435 | US$1,868 | US$2,130 | US$4,165 | US$6,248 |
| 3人部屋 Main | US$879 | US$1,385 | US$1,803 | US$2,052 | US$4,009 | US$6,014 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,325 | US$1,723 | US$1,962 | US$3,829 | US$5,744 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$806 | US$1,268 | US$1,652 | US$1,914 | US$3,828 | US$5,742 |
| 2人部屋 Main | US$726 | US$1,143 | US$1,487 | US$1,728 | US$3,456 | US$5,184 |
| 3人部屋 Main | US$696 | US$1,093 | US$1,422 | US$1,650 | US$3,300 | US$4,950 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,033 | US$1,342 | US$1,560 | US$3,120 | US$4,680 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$1,043 | US$1,645 | US$2,145 | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$963 | US$1,520 | US$1,980 | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$933 | US$1,470 | US$1,915 | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$1,043 | US$1,645 | US$2,145 | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$963 | US$1,520 | US$1,980 | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$933 | US$1,470 | US$1,915 | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$1,043 | US$1,645 | US$2,145 | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$963 | US$1,520 | US$1,980 | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$933 | US$1,470 | US$1,915 | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$1,043 | US$1,645 | US$2,145 | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$963 | US$1,520 | US$1,980 | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$933 | US$1,470 | US$1,915 | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$1,043 | US$1,645 | US$2,145 | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$963 | US$1,520 | US$1,980 | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$933 | US$1,470 | US$1,915 | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$1,073 | US$1,656 | US$2,158 | US$2,510 | US$4,912 | US$7,368 |
| 2人部屋 Main | US$993 | US$1,531 | US$1,993 | US$2,324 | US$4,540 | US$6,810 |
| 3人部屋 Main | US$963 | US$1,481 | US$1,928 | US$2,246 | US$4,384 | US$6,576 |
| 4人部屋 Main | — | US$1,421 | US$1,848 | US$2,156 | US$4,204 | US$6,306 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 |
|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$2,442 | US$4,780 |
| 2人部屋 Main | US$2,256 | US$4,408 |
| 3人部屋 Main | US$2,178 | US$4,252 |
| 4人部屋 Main | US$2,088 | US$4,072 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| 部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|
| 1人部屋 Extension | US$2,442 | US$4,780 | US$7,170 |
| 2人部屋 Main | US$2,256 | US$4,408 | US$6,612 |
| 3人部屋 Main | US$2,178 | US$4,252 | US$6,378 |
| 4人部屋 Main | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
現地で支払う費用の項目・金額は、最新の学校資料を確認中です。
確認中
確認でき次第、費用の内訳と4週間の目安を掲載します。
上の料金表から、コースごとに同じ部屋タイプの金額を抜き出しました。部屋名と料金表の版をそろえて比較できます。空室や受講条件により選べる部屋・期間は変わります。
入学金USD 125、現地費用、航空券・保険は含みません。通常料金で、割引・7〜8月加算は含めません。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General ESL 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,325 | US$1,723 | US$1,962 | US$3,829 | US$5,744 |
| ESL Plus 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,325 | US$1,723 | US$1,962 | US$3,829 | US$5,744 |
| ESL Light 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,033 | US$1,342 | US$1,560 | US$3,120 | US$4,680 |
| ESL Premium 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| Premier Sparta 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| Business 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| TOEIC 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| TOEFL 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,410 | US$1,835 | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| IELTS 4人部屋 Main | 掲載なし | US$1,421 | US$1,848 | US$2,156 | US$4,204 | US$6,306 |
| PMC 4人部屋 Main | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | US$2,088 | US$4,072 | 掲載なし |
| TESOL 4人部屋 Main | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| Medical English 4人部屋 Main | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| Hotel & Hospitality 4人部屋 Main | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| Barista/Beverage 4人部屋 Main | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
| Working Holiday/Visa 4人部屋 Main | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | US$2,088 | US$4,072 | US$6,108 |
「掲載なし」は元の料金表に金額の設定がない期間です。比例計算による推算はしていません。キャンペーン・繁忙期の追加料金・年齢や人数の条件は、上の料金表の説明が適用されます。
CPILSの4週間の学校費用(General ESL・4人部屋 Main、US$1,962=約31.2万円)に、現地費用・航空券・保険・生活費を足すと、4週間の総額は約44万〜51万円が目安です。
計算:学校費用+現地費用 約4.3万〜6.3万円+往復航空券 約5万〜8万円+海外旅行保険 約1.5万円+生活費 約2万〜4万円。学校費用はこのページの料金表から、為替は最新の三菱UFJ銀行TTSから自動で反映しています。米ドルは1米ドル159.16円で換算。現地費用は学校・滞在日数で変わるため、この学校の現地費用は上の「現地で支払う費用」を確認してください。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
General ESLは1日9コマ、ESL Lightは1日5コマです。Premier Spartaには管理自習があります。授業・自習の内訳を分け、復習も含めて続けられる学習量を選びます。ESL Lightはピークシーズンに受講できません。
TOEIC・IELTSでは必修自習や模擬試験の時間帯があります。外泊は許可が必要で、未成年は曜日を問わず原則22時が門限です。受験目標と年齢に合う生活条件を合わせて比較します。
通常の内部寮とPremium Single・Familyルームを区別し、人数と部屋グレードをそろえます。写真は設備の一例です。希望の部屋タイプ・入学日・週数をそろえ、空室と費用を見積もります。
料金欄では、希望コース・部屋タイプ・週数をそろえて比較します。授業料・寮費などの表示額に、登録料や現地支払費用、航空券・保険を加えて総予算を組みます。費用の含まれる範囲は、この学校の料金案内に従います。
General ESLは1日9コマ、ESL Lightは1日5コマです(ESL Lightはピークシーズンに受講できません)。ESL PlusはGeneral ESLと同じ料金です。
管理された自習を含む学習制度のコースです。自習は授業数に含めていません。
成人の門限は日〜木が22:00、金・土・祝前日が24:00です。18歳未満は曜日を問わず原則22:00で、外出には18歳以上の同行者が必要です。無断外泊は禁止で、許可書の日付と実際の外泊日を合わせる必要があります。
授業中の母国語の使用はペナルティの対象です。遅刻と無断欠席もポイントの対象で、累計によって外出が制限されます。
TOEICは木曜17:55〜20:30、IELTSは金曜16:10〜20:30に、必修の自習または模擬試験があります。
TESOL(2名以上のグループのみ受付)、Medical English、Hotel & Hospitality、Barista/Beverage、Working Holiday/Visaなどがあります。PMCの掲載料金は4週間と8週間です。
内部寮はSingle Extension、Twin Main、Triple Main、Quadruple Mainで、Premium SingleやFamilyルームは別料金です。食事は毎日3食で、ランドリーと清掃があります。
掲載料金とは別に、入学金USD 125・現地費用・航空券・保険が必要です。7〜8月はSummer Chargeが4週間でUSD 120かかります。現地で支払う費用の項目・金額は、最新の学校資料を確認中です。
セブ市Benedicto Bldg., M.J. Cuenco Avenue, Cebu City, Philippines 6000
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。