01授業量を選べる
一般英語・ビジネス・試験対策から、目的と学習ペースに合わせて検討できます。
学校が発行した料金表・資料をもとに、STABROが2026年10月19日に集計しました。料金は為替・時期・空室で変わることがあります。正式な金額はお見積もりでご案内します。
2027年2/14〜5/30開始の方が対象。コースにより、マンツーマン毎日1コマ追加か週1回の無料マッサージ付き。3・4人部屋は部屋の無料UPも選べます。
期間:2027年2月14日〜2027年5月30日 学校からの案内(2026年9月2日)学校からの案内をもとに掲載しています。適用条件・最新の内容はお申し込み前にご確認ください。
一般英語・ビジネス・試験対策から、目的と学習ペースに合わせて検討できます。
マンツーマンと最大4名のグループ授業を組み合わせます。
学校直営の宿泊施設と食堂があり、授業から生活まで同じ敷地で過ごします。
掲載中の授業・生活条件をもとにした選び方の目安です。学校の優劣や成果の保証ではありません。コース・年齢・滞在方法によって条件が変わります。
個別授業量と夜の学習制度を選びたい人。一般英語は個別3〜7コマ、グループは最大4名。クラシックとセミスパルタがあります。
セミスパルタでも夜を自由にしたい人。20〜22時の義務自習があり、門限は両制度とも23時です。
上記は該当する管理制度を選ぶ場合の条件です。同じ学校内でも制度・コースが異なる場合は、自由時間と義務学習を分けて比べてください。
このページのコース構成・寮と食事・生活条件をご覧ください。同じ週数・コース・部屋で総費用を比較できます。学校選びの判断一覧を見る
1コマ50分。任意ナイトクラスは通常授業とは別枠です。

1人・2人・3人・4人部屋を用意。エアコン、ベッド、デスク、冷蔵庫、温水設備など。部屋にWi-Fiあり。

食事は1日3食。表示プログラム費用に食事が含まれます。




門限はクラシック・セミスパルタとも23:00です。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
セミスパルタの時間割は20:00〜22:00に義務自習。
セミスパルタの時間割は07:30〜07:50に単語テスト。毎週金曜のウィークリーテスト、月1回のマンスリーテスト。
時刻はフィリピン現地時間です。条件はコース・年齢・滞在先によって異なります。確認中の項目は学校資料を確認してからご案内します。
時間はフィリピン現地時間です。
クラシックとセミスパルタの時間割があります。
毎週金曜日のウィークリーテストと月1回のマンスリーテスト。レベルに合わせたプレゼンテーション授業があります。
入寮は日曜、退寮は土曜正午までです。土曜日の早期到着・延泊には追加費用が発生します。
門限はクラシック・セミスパルタとも23:00です。
セミスパルタの時間割は20:00〜22:00に義務自習。
セミスパルタの時間割は07:30〜07:50に単語テスト。毎週金曜のウィークリーテスト、月1回のマンスリーテスト。
2026年4月20日申込分からの授業料・寮費・食費です。12週間以上の長期割引は表示額に反映済み。登録金15,000円・現地費用・航空券・保険は含みません。
2026年8月15日版:SSP 7,200ペソ、SSP I-CARD 4,140ペソ、学生ID 200ペソ。ACR I-CARD 4,140ペソは対象期間に別途。I-CARD額は為替等で変動する場合があります。
水道・管理・洗濯費500ペソ/週。電気代は実費、教材は実費。保証金3,000ペソは電気代等との精算・返金条件があります。
バコロド空港送迎3,000円。海外送金手数料は無料です(STABRO負担)。ビザ延長、早期到着・延泊などは日程に応じ別途。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
授業料・寮費・食費。2026年4月20日申込分からの授業料・寮費・食費です。12週間以上の長期割引は表示額に反映済み。登録金15,000円・現地費用・航空券・保険は含みません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋 | ¥44,850 | ¥82,800 | ¥113,850 | ¥138,000 | ¥276,000 | ¥410,000 | ¥546,000 | ¥682,000 | ¥818,000 |
| 3人部屋 | ¥41,600 | ¥76,800 | ¥105,600 | ¥128,000 | ¥256,000 | ¥380,000 | ¥506,000 | ¥632,000 | ¥758,000 |
| 4人部屋 | ¥38,350 | ¥70,800 | ¥97,350 | ¥118,000 | ¥236,000 | ¥350,000 | ¥466,000 | ¥582,000 | ¥698,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 2人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥702,000 | ¥842,000 |
| 3人部屋 | ¥42,900 | ¥79,200 | ¥108,900 | ¥132,000 | ¥264,000 | ¥392,000 | ¥522,000 | ¥652,000 | ¥782,000 |
| 4人部屋 | ¥39,650 | ¥73,200 | ¥100,650 | ¥122,000 | ¥244,000 | ¥362,000 | ¥482,000 | ¥602,000 | ¥722,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥55,900 | ¥103,200 | ¥141,900 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥512,000 | ¥682,000 | ¥852,000 | ¥1,022,000 |
| 2人部屋 | ¥49,400 | ¥91,200 | ¥125,400 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥452,000 | ¥602,000 | ¥752,000 | ¥902,000 |
| 3人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥702,000 | ¥842,000 |
| 4人部屋 | ¥42,900 | ¥79,200 | ¥108,900 | ¥132,000 | ¥264,000 | ¥392,000 | ¥522,000 | ¥652,000 | ¥782,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥59,150 | ¥109,200 | ¥150,150 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥542,000 | ¥722,000 | ¥902,000 | ¥1,082,000 |
| 2人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 3人部屋 | ¥49,400 | ¥91,200 | ¥125,400 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥452,000 | ¥602,000 | ¥752,000 | ¥902,000 |
| 4人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 | ¥562,000 | ¥702,000 | ¥842,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥62,400 | ¥115,200 | ¥158,400 | ¥192,000 | ¥384,000 | ¥572,000 | ¥762,000 | ¥952,000 | ¥1,142,000 |
| 2人部屋 | ¥55,900 | ¥103,200 | ¥141,900 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥512,000 | ¥682,000 | ¥852,000 | ¥1,022,000 |
| 3人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 4人部屋 | ¥49,400 | ¥91,200 | ¥125,400 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥452,000 | ¥602,000 | ¥752,000 | ¥902,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥65,650 | ¥121,200 | ¥166,650 | ¥202,000 | ¥404,000 | ¥602,000 | ¥802,000 | ¥1,002,000 | ¥1,202,000 |
| 2人部屋 | ¥59,150 | ¥109,200 | ¥150,150 | ¥182,000 | ¥364,000 | ¥542,000 | ¥722,000 | ¥902,000 | ¥1,082,000 |
| 3人部屋 | ¥55,900 | ¥103,200 | ¥141,900 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥512,000 | ¥682,000 | ¥852,000 | ¥1,022,000 |
| 4人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 | ¥642,000 | ¥802,000 | ¥962,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥61,912.5 | ¥114,300 | ¥157,162.5 | ¥190,500 | ¥381,000 | ¥567,500 | ¥756,000 | ¥944,500 | ¥1,133,000 |
| 2人部屋 | ¥55,412.5 | ¥102,300 | ¥140,662.5 | ¥170,500 | ¥341,000 | ¥507,500 | ¥676,000 | ¥844,500 | ¥1,013,000 |
| 3人部屋 | ¥52,162.5 | ¥96,300 | ¥132,412.5 | ¥160,500 | ¥321,000 | ¥477,500 | ¥636,000 | ¥794,500 | ¥953,000 |
| 4人部屋 | ¥48,912.5 | ¥90,300 | ¥124,162.5 | ¥150,500 | ¥301,000 | ¥447,500 | ¥596,000 | ¥744,500 | ¥893,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥66,137.5 | ¥122,100 | ¥167,887.5 | ¥203,500 | ¥407,000 | ¥606,500 | ¥808,000 | ¥1,009,500 | ¥1,211,000 |
| 2人部屋 | ¥59,637.5 | ¥110,100 | ¥151,387.5 | ¥183,500 | ¥367,000 | ¥546,500 | ¥728,000 | ¥909,500 | ¥1,091,000 |
| 3人部屋 | ¥56,387.5 | ¥104,100 | ¥143,137.5 | ¥173,500 | ¥347,000 | ¥516,500 | ¥688,000 | ¥859,500 | ¥1,031,000 |
| 4人部屋 | ¥53,137.5 | ¥98,100 | ¥134,887.5 | ¥163,500 | ¥327,000 | ¥486,500 | ¥648,000 | ¥809,500 | ¥971,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥70,362.5 | ¥129,900 | ¥178,612.5 | ¥216,500 | ¥433,000 | ¥645,500 | ¥860,000 | ¥1,074,500 | ¥1,289,000 |
| 2人部屋 | ¥63,862.5 | ¥117,900 | ¥162,112.5 | ¥196,500 | ¥393,000 | ¥585,500 | ¥780,000 | ¥974,500 | ¥1,169,000 |
| 3人部屋 | ¥60,612.5 | ¥111,900 | ¥153,862.5 | ¥186,500 | ¥373,000 | ¥555,500 | ¥740,000 | ¥924,500 | ¥1,109,000 |
| 4人部屋 | ¥57,362.5 | ¥105,900 | ¥145,612.5 | ¥176,500 | ¥353,000 | ¥525,500 | ¥700,000 | ¥874,500 | ¥1,049,000 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥73,287.5 | ¥135,300 | ¥186,037.5 | ¥225,500 | ¥451,000 | ¥672,500 | ¥896,000 | ¥1,119,500 | ¥1,343,000 |
| 2人部屋 | ¥66,787.5 | ¥123,300 | ¥169,537.5 | ¥205,500 | ¥411,000 | ¥612,500 | ¥816,000 | ¥1,019,500 | ¥1,223,000 |
| 3人部屋 | ¥63,537.5 | ¥117,300 | ¥161,287.5 | ¥195,500 | ¥391,000 | ¥582,500 | ¥776,000 | ¥969,500 | ¥1,163,000 |
| 4人部屋 | ¥60,287.5 | ¥111,300 | ¥153,037.5 | ¥185,500 | ¥371,000 | ¥552,500 | ¥736,000 | ¥919,500 | ¥1,103,000 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
2026年8月15日時点の現地費用です。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| SSP申請費用 | P7,200 |
| SSP I-CARD | P4,140。米ドル建てのため、為替でペソの金額が変わる場合がある。 |
| IDカード | P200 |
| 水道代+管理費+洗濯費用 | P500/週 |
| 宿舎保証金 | P3,000。破損がなければ、チェックアウト時に電気代の実費と相殺して精算・返金。 |
| 電気代 | 実費(4週間で約P500〜2,000) |
| 教材代 | 実費(4〜8週間で約P1,600〜2,000) |
| ACR I-CARD | P4,140。9週間(59日)以上滞在する場合。 |
| ビザ延長 | 5〜8週間 P4,360。9週間以上の金額は学校にご確認ください。 |
| 空港ピックアップ(日本で支払い) | バコロド空港 3,000円。利用しない場合はかかりません。 |
合計 P16,540(宿舎保証金P3,000を含む。電気代の実費と相殺して精算・返金)
計算:SSP申請費用 P7,200+SSP I-CARD P4,140+IDカード P200+水道代・管理費・洗濯費用 P2,000+宿舎保証金 P3,000。
SSP I-CARDは米ドル建てのため、合計は為替で前後します。
空港ピックアップ代は日本で支払うため、この合計に含みません。
教材費・電気代の実費など、利用状況によって変動する費用は含みません。
上の料金表から、コースごとに同じ部屋タイプの金額を抜き出しました。部屋名と料金表の版をそろえて比較できます。空室や受講条件により選べる部屋・期間は変わります。
授業料・寮費・食費。2026年4月20日申込分からの授業料・寮費・食費です。12週間以上の長期割引は表示額に反映済み。登録金15,000円・現地費用・航空券・保険は含みません。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDIAN(PARENTS ONLY) 4人部屋 | ¥38,350 | ¥70,800 | ¥97,350 | ¥118,000 | ¥236,000 | ¥350,000 |
| ESL/BUSINESS - FLEXIBLE 4人部屋 | ¥39,650 | ¥73,200 | ¥100,650 | ¥122,000 | ¥244,000 | ¥362,000 |
| ESL/BUSINESS - LIGHT 4人部屋 | ¥42,900 | ¥79,200 | ¥108,900 | ¥132,000 | ¥264,000 | ¥392,000 |
| ESL/BUSINESS - REGULAR 4人部屋 | ¥46,150 | ¥85,200 | ¥117,150 | ¥142,000 | ¥284,000 | ¥422,000 |
| ESL/BUSINESS - INTENSIVE 4人部屋 | ¥49,400 | ¥91,200 | ¥125,400 | ¥152,000 | ¥304,000 | ¥452,000 |
| POWER SPEAKING 4人部屋 | ¥52,650 | ¥97,200 | ¥133,650 | ¥162,000 | ¥324,000 | ¥482,000 |
| IELTS/TOEIC-LIGHT 4人部屋 | ¥48,912.5 | ¥90,300 | ¥124,162.5 | ¥150,500 | ¥301,000 | ¥447,500 |
| IELTS/TOEIC-REGULAR 4人部屋 | ¥53,137.5 | ¥98,100 | ¥134,887.5 | ¥163,500 | ¥327,000 | ¥486,500 |
| IELTS/TOEIC-INTENSIVE 4人部屋 | ¥57,362.5 | ¥105,900 | ¥145,612.5 | ¥176,500 | ¥353,000 | ¥525,500 |
| IELTS/TOEIC-POWER 4人部屋 | ¥60,287.5 | ¥111,300 | ¥153,037.5 | ¥185,500 | ¥371,000 | ¥552,500 |
「掲載なし」は元の料金表に金額の設定がない期間です。比例計算による推算はしていません。キャンペーン・繁忙期の追加料金・年齢や人数の条件は、上の料金表の説明が適用されます。
E-Roomの4週間の学校費用(ESL/BUSINESS - REGULAR・4人部屋、¥142,000)に、現地費用・航空券・保険・生活費を足すと、4週間の総額は約27万〜34万円が目安です。
計算:学校費用+現地費用 約4.3万〜6.3万円+往復航空券 約5万〜8万円+海外旅行保険 約1.5万円+生活費 約2万〜4万円。学校費用はこのページの料金表から、為替は最新の三菱UFJ銀行TTSから自動で反映しています。現地費用は学校・滞在日数で変わるため、この学校の現地費用は上の「現地で支払う費用」を確認してください。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
FLEXIBLEは個別3コマ、REGULARは個別5コマ、INTENSIVEは個別6コマにグループ授業を組み合わせます。POWER SPEAKINGは個別7コマ。授業を受ける時間と復習時間の両方から選びます。
両制度の門限は23時ですが、セミスパルタには朝の単語テストと20〜22時の義務自習があります。門限が同じでも一日の学習負担は異なるため、自分で学習を進めたいか、管理を受けたいかで選びます。
掲載中の部屋タイプから、1人で休める環境と相部屋での交流、予算の優先順位を決めます。写真は設備の一例です。希望の部屋タイプ・入学日・週数をそろえ、空室と費用を見積もります。
料金欄では、希望コース・部屋タイプ・週数をそろえて比較します。授業料・寮費などの表示額に、登録料や現地支払費用、航空券・保険を加えて総予算を組みます。費用の含まれる範囲は、この学校の料金案内に従います。
毎日の単語テストと夜の義務自習があるかどうかが違います。セミスパルタの時間割では7:30〜7:50に単語テスト、20:00〜22:00に義務自習があります。門限はどちらも23:00です。
ESL/BUSINESSは、FLEXIBLE・LIGHT・REGULAR・INTENSIVEでマンツーマンが3・4・5・6コマ、POWER SPEAKINGは7コマです。どのコースもグループ授業1コマと、任意のナイトクラス1コマがあります。
IELTS/TOEICはLIGHT・REGULAR・INTENSIVE・POWERで、マンツーマンが4・5・6・7コマです。IELTSかTOEICかは申込時に指定します。
毎週金曜のウィークリーテストと、月1回のマンスリーテストがあります。
親子留学の保護者専用のGUARDIAN(マンツーマン3コマ)があります。
1・2・3・4人部屋があり、エアコン・ベッド・デスク・冷蔵庫・温水設備と部屋のWi-Fiがあります。食事は1日3食で、掲載料金に含まれます。
掲載料金とは別に、登録金15,000円・現地費用・航空券・保険が必要です。現地費用の4週間の目安はP16,540(宿舎保証金P3,000を含む)で、I-CARDの金額は為替などで変動します。12週間以上の長期割引は掲載料金に反映済みです。
バコロドLOT1 BLOCK3, MAGSAYSAY AVE, Brgy SINGCANG, BACOLOD, Negros Occidental, Philippines
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。