01ITパークに隣接する学校
セブ市ITパークに隣接する新校舎。滞在先はTreewoods Residencesです。
学校が発行した料金表・資料をもとに、STABROが2026年10月19日に集計しました。料金は為替・時期・空室で変わることがあります。正式な金額はお見積もりでご案内します。
2027年入学向けに、オフシーズン割引(週$50 OFF/3/1〜5/27・8/15〜11/27入学)、12週以上で$100 OFF、6ヶ月前までの登録で初回教科書代とピックアップ費無料の特典があります。
学校からの案内(2026年9月11日)12/26入学までの方が対象です。4週以上のご留学で5%OFF〜最大15%OFFに加え、$200割引が適用されます。ファミリープログラムは対象外です。
期間:〜2026年12月26日 学校からの案内(2026年9月11日)2027年到着分より、食事は全生徒様1日3食(土日祝日は2食)の提供に統一されます。食事回数の選択割引は廃止となります。
期間:2027年1月1日〜 学校からの案内(2026年9月11日)学校からの案内をもとに掲載しています。適用条件・最新の内容はお申し込み前にご確認ください。
セブ市ITパークに隣接する新校舎。滞在先はTreewoods Residencesです。
一般英語4コース、ビジネス、IELTS・TOEFLがあります。マンツーマンで学習科目を選択できます。
カフェ、ラウンジ、自習スペースを備え、滞在施設にはプールやジムがあります。スポーツ施設の利用は有料です。
掲載中の授業・生活条件をもとにした選び方の目安です。学校の優劣や成果の保証ではありません。コース・年齢・滞在方法によって条件が変わります。
街の利便性と生活の自由度を重視する成人。ITパークに隣接し、成人は門限なし。個別3〜6コマとグループから選べます。
学習机が必須なのにSingle A・Twin Aを選ぶ人。これらは机なし。Quad B・Cはトイレ・シャワーが共用です。
机や設備の条件は部屋タイプによって異なります。希望する設備がある部屋を選べるか、滞在条件と分けて比較してください。
このページのコース構成・寮と食事・生活条件をご覧ください。同じ週数・コース・部屋で総費用を比較できます。学校選びの判断一覧を見る
2026年5月4日から1コマ45分。グループ数は小グループと大グループの合計です。自由参加のオプション授業は最大2コマで、全員に11コマを保証するものではありません。

Treewoods Residencesを利用。Single A・Twin Aはキッチン付きで学習机なし。Twin Aは家族・友人など2名1室の利用限定。Quad B・Quad Cは男女別の共用トイレ・シャワーを利用します。Quad Bは講師同室のBuddy Service対象です。

食事は平日3食、土日・祝日はブランチと夕食の2食。掲載料金は食事込みの通常プランです。




成人は門限なし。
成人は門限なし。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
時刻はフィリピン現地時間です。条件はコース・年齢・滞在先によって異なります。確認中の項目は学校資料を確認してからご案内します。
時間はフィリピン現地時間です。
成人は門限なしです。
無断欠席が3回以上になると、受講資格を失います。
共用施設は滞在施設のルールに従います。
成人は門限なし。
成人は門限なし。
3回以上の無断欠席は受講資格喪失の対象です。
入学金100米ドルは含みません。2026年1月1日〜12月31日の登録対象料金です。通常の個人留学・食事込み、1人分を掲載。
SSP 8,000ペソ、SSP E-Card 4,500ペソ、4週間の施設管理費3,000ペソ、電気・水道3,500ペソ。電気代は上限を超えた分が追加料金。
4週間のデポジット3,000ペソ、空港迎え片道1,200ペソ、ID500ペソ。学校料金表の現地費用4週間合計は23,700ペソで、デポジットを含みます。
教材は1冊500ペソ。教材・超過電気代・委託洗濯代はデポジットから相殺。洗濯は100ペソ/kg(受け取りまで2〜3日)。
親子留学は個人料金と別体系。ピーク期間は1〜3月・6〜8月で、滞在に1週間でも該当すると全期間ピーク料金となる条件があります。
BUSINESSは料金表のSpecial Program合計欄を使用。Walk-inの通学料金とは分けて掲載しています。
料金表の版、コースの順に開くと、部屋タイプと留学期間を比較できます。4週間の列を強調しています。横に長い表は左右にスクロールできます。
授業料・寮費・食費。登録料・現地費用・航空券・保険は含みません。
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$864 | US$1,512 | US$1,944 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
| Twin B | US$744 | US$1,302 | US$1,674 | US$1,860 | US$3,720 | US$5,580 | US$7,440 | US$9,300 | US$11,160 |
| Twin C | US$664 | US$1,162 | US$1,494 | US$1,660 | US$3,320 | US$4,980 | US$6,640 | US$8,300 | US$9,960 |
| Quad B(講師同室) | US$624 | US$1,092 | US$1,404 | US$1,560 | US$3,120 | US$4,680 | US$6,240 | US$7,800 | US$9,360 |
| Quad C(4人部屋) | US$564 | US$987 | US$1,269 | US$1,410 | US$2,820 | US$4,230 | US$5,640 | US$7,050 | US$8,460 |
| Single A(キッチン付き) | US$984 | US$1,722 | US$2,214 | US$2,460 | US$4,920 | US$7,380 | US$9,840 | US$12,300 | US$14,760 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$784 | US$1,372 | US$1,764 | US$1,960 | US$3,920 | US$5,880 | US$7,840 | US$9,800 | US$11,760 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$904 | US$1,582 | US$2,034 | US$2,260 | US$4,520 | US$6,780 | US$9,040 | US$11,300 | US$13,560 |
| Twin B | US$784 | US$1,372 | US$1,764 | US$1,960 | US$3,920 | US$5,880 | US$7,840 | US$9,800 | US$11,760 |
| Twin C | US$704 | US$1,232 | US$1,584 | US$1,760 | US$3,520 | US$5,280 | US$7,040 | US$8,800 | US$10,560 |
| Quad B(講師同室) | US$664 | US$1,162 | US$1,494 | US$1,660 | US$3,320 | US$4,980 | US$6,640 | US$8,300 | US$9,960 |
| Quad C(4人部屋) | US$604 | US$1,057 | US$1,359 | US$1,510 | US$3,020 | US$4,530 | US$6,040 | US$7,550 | US$9,060 |
| Single A(キッチン付き) | US$1,024 | US$1,792 | US$2,304 | US$2,560 | US$5,120 | US$7,680 | US$10,240 | US$12,800 | US$15,360 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$824 | US$1,442 | US$1,854 | US$2,060 | US$4,120 | US$6,180 | US$8,240 | US$10,300 | US$12,360 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$984 | US$1,722 | US$2,214 | US$2,460 | US$4,920 | US$7,380 | US$9,840 | US$12,300 | US$14,760 |
| Twin B | US$864 | US$1,512 | US$1,944 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
| Twin C | US$784 | US$1,372 | US$1,764 | US$1,960 | US$3,920 | US$5,880 | US$7,840 | US$9,800 | US$11,760 |
| Quad B(講師同室) | US$744 | US$1,302 | US$1,674 | US$1,860 | US$3,720 | US$5,580 | US$7,440 | US$9,300 | US$11,160 |
| Quad C(4人部屋) | US$684 | US$1,197 | US$1,539 | US$1,710 | US$3,420 | US$5,130 | US$6,840 | US$8,550 | US$10,260 |
| Single A(キッチン付き) | US$1,104 | US$1,932 | US$2,484 | US$2,760 | US$5,520 | US$8,280 | US$11,040 | US$13,800 | US$16,560 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$904 | US$1,582 | US$2,034 | US$2,260 | US$4,520 | US$6,780 | US$9,040 | US$11,300 | US$13,560 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$1,024 | US$1,792 | US$2,304 | US$2,560 | US$5,120 | US$7,680 | US$10,240 | US$12,800 | US$15,360 |
| Twin B | US$904 | US$1,582 | US$2,034 | US$2,260 | US$4,520 | US$6,780 | US$9,040 | US$11,300 | US$13,560 |
| Twin C | US$824 | US$1,442 | US$1,854 | US$2,060 | US$4,120 | US$6,180 | US$8,240 | US$10,300 | US$12,360 |
| Quad B(講師同室) | US$784 | US$1,372 | US$1,764 | US$1,960 | US$3,920 | US$5,880 | US$7,840 | US$9,800 | US$11,760 |
| Quad C(4人部屋) | US$724 | US$1,267 | US$1,629 | US$1,810 | US$3,620 | US$5,430 | US$7,240 | US$9,050 | US$10,860 |
| Single A(キッチン付き) | US$1,144 | US$2,002 | US$2,574 | US$2,860 | US$5,720 | US$8,580 | US$11,440 | US$14,300 | US$17,160 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$944 | US$1,652 | US$2,124 | US$2,360 | US$4,720 | US$7,080 | US$9,440 | US$11,800 | US$14,160 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$1,064 | US$1,862 | US$2,394 | US$2,660 | US$5,320 | US$7,980 | US$10,640 | US$13,300 | US$15,960 |
| Twin B | US$944 | US$1,652 | US$2,124 | US$2,360 | US$4,720 | US$7,080 | US$9,440 | US$11,800 | US$14,160 |
| Twin C | US$864 | US$1,512 | US$1,944 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
| Quad B(講師同室) | US$824 | US$1,442 | US$1,854 | US$2,060 | US$4,120 | US$6,180 | US$8,240 | US$10,300 | US$12,360 |
| Quad C(4人部屋) | US$764 | US$1,337 | US$1,719 | US$1,910 | US$3,820 | US$5,730 | US$7,640 | US$9,550 | US$11,460 |
| Single A(キッチン付き) | US$1,184 | US$2,072 | US$2,664 | US$2,960 | US$5,920 | US$8,880 | US$11,840 | US$14,800 | US$17,760 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$984 | US$1,722 | US$2,214 | US$2,460 | US$4,920 | US$7,380 | US$9,840 | US$12,300 | US$14,760 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$1,064 | US$1,862 | US$2,394 | US$2,660 | US$5,320 | US$7,980 | US$10,640 | US$13,300 | US$15,960 |
| Twin B | US$944 | US$1,652 | US$2,124 | US$2,360 | US$4,720 | US$7,080 | US$9,440 | US$11,800 | US$14,160 |
| Twin C | US$864 | US$1,512 | US$1,944 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
| Quad B(講師同室) | US$824 | US$1,442 | US$1,854 | US$2,060 | US$4,120 | US$6,180 | US$8,240 | US$10,300 | US$12,360 |
| Quad C(4人部屋) | US$764 | US$1,337 | US$1,719 | US$1,910 | US$3,820 | US$5,730 | US$7,640 | US$9,550 | US$11,460 |
| Single A(キッチン付き) | US$1,184 | US$2,072 | US$2,664 | US$2,960 | US$5,920 | US$8,880 | US$11,840 | US$14,800 | US$17,760 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$984 | US$1,722 | US$2,214 | US$2,460 | US$4,920 | US$7,380 | US$9,840 | US$12,300 | US$14,760 |
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single B | US$1,064 | US$1,862 | US$2,394 | US$2,660 | US$5,320 | US$7,980 | US$10,640 | US$13,300 | US$15,960 |
| Twin B | US$944 | US$1,652 | US$2,124 | US$2,360 | US$4,720 | US$7,080 | US$9,440 | US$11,800 | US$14,160 |
| Twin C | US$864 | US$1,512 | US$1,944 | US$2,160 | US$4,320 | US$6,480 | US$8,640 | US$10,800 | US$12,960 |
| Quad B(講師同室) | US$824 | US$1,442 | US$1,854 | US$2,060 | US$4,120 | US$6,180 | US$8,240 | US$10,300 | US$12,360 |
| Quad C(4人部屋) | US$764 | US$1,337 | US$1,719 | US$1,910 | US$3,820 | US$5,730 | US$7,640 | US$9,550 | US$11,460 |
| Single A(キッチン付き) | US$1,184 | US$2,072 | US$2,664 | US$2,960 | US$5,920 | US$8,880 | US$11,840 | US$14,800 | US$17,760 |
| Twin A(家族・友人2名限定) | US$984 | US$1,722 | US$2,214 | US$2,460 | US$4,920 | US$7,380 | US$9,840 | US$12,300 | US$14,760 |
「—」は料金データのない期間です。金額は掲載された通貨のまま表示しています。
2025年7月1日から適用の現地費用です(2026年も同じ内容)。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| SSP | P8,000 |
| SSP E-card | P4,500 |
| IDカード | P500 |
| デポジット | P3,000(8週間以上はP6,000)。部屋に損傷がなければ、教材費・エアコンの超過分・洗濯代を差し引いて最終日に返金。 |
| 施設管理費 | 4週間 P3,000(1週間 P1,200/2週間 P2,100/3週間 P2,700) |
| 電気・水道 | 4週間 P3,500(電気代P2,500+水道代P1,000)。上限を超えた電気は1kWhにつきP20。 |
| ACR I-card | P4,000。12週間以上滞在する場合。 |
| ビザ延長 | 4週間まで不要。8週間 P5,130、12週間 P11,540。 |
| 空港ピックアップ(片道) | P1,200(家族はP2,500) |
合計 P22,500(返金条件付きデポジットP3,000を含む)
計算:SSP P8,000+SSP E-card P4,500+IDカード P500+デポジット P3,000+施設管理費 P3,000+電気・水道 P3,500。
空港ピックアップ代P1,200は合計に含みません。空港ピックアップを含めた4週間の合計はP23,700です。
教材費・電気の超過分・洗濯代など、利用状況によって変動する費用は含みません。
上の料金表から、コースごとに同じ部屋タイプの金額を抜き出しました。部屋名と料金表の版をそろえて比較できます。空室や受講条件により選べる部屋・期間は変わります。
授業料・寮費・食費。登録料・現地費用・航空券・保険は含みません。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIAL Quad C(4人部屋) | US$564 | US$987 | US$1,269 | US$1,410 | US$2,820 | US$4,230 |
| LITE Quad C(4人部屋) | US$604 | US$1,057 | US$1,359 | US$1,510 | US$3,020 | US$4,530 |
| REGULAR Quad C(4人部屋) | US$684 | US$1,197 | US$1,539 | US$1,710 | US$3,420 | US$5,130 |
| INTENSIVE Quad C(4人部屋) | US$724 | US$1,267 | US$1,629 | US$1,810 | US$3,620 | US$5,430 |
| BUSINESS Quad C(4人部屋) | US$764 | US$1,337 | US$1,719 | US$1,910 | US$3,820 | US$5,730 |
| IELTS Quad C(4人部屋) | US$764 | US$1,337 | US$1,719 | US$1,910 | US$3,820 | US$5,730 |
| TOEFL Quad C(4人部屋) | US$764 | US$1,337 | US$1,719 | US$1,910 | US$3,820 | US$5,730 |
「掲載なし」は元の料金表に金額の設定がない期間です。比例計算による推算はしていません。キャンペーン・繁忙期の追加料金・年齢や人数の条件は、上の料金表の説明が適用されます。
PILAeducationの4週間の学校費用(REGULAR・Quad C(4人部屋)、US$1,710=約27.2万円)に、現地費用・航空券・保険・生活費を足すと、4週間の総額は約40万〜47万円が目安です。
計算:学校費用+現地費用 約4.3万〜6.3万円+往復航空券 約5万〜8万円+海外旅行保険 約1.5万円+生活費 約2万〜4万円。学校費用はこのページの料金表から、為替は最新の三菱UFJ銀行TTSから自動で反映しています。米ドルは1米ドル159.16円で換算。現地費用は学校・滞在日数で変わるため、この学校の現地費用は上の「現地で支払う費用」を確認してください。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
TRIALからINTENSIVEまで、個別授業3〜6コマの選択肢があります。自由参加のオプション授業は通常授業と別枠。復習時間も確保しながら、会話練習と個人の課題に使う時間の配分を決めます。
Single A・Twin Aはキッチン付きですが学習机はありません。Quad B・Cは共用トイレ・シャワーで、Quad Bは講師同室のBuddy Service対象です。部屋人数だけでなく、設備と同室者の条件から比較します。
共同設備や講師同室の条件は部屋タイプごとに異なります。机・キッチン・水回りの優先順位も伝えます。写真は設備の一例です。希望の部屋タイプ・入学日・週数をそろえ、空室と費用を見積もります。
料金欄では、希望コース・部屋タイプ・週数をそろえて比較します。授業料・寮費などの表示額に、登録料や現地支払費用、航空券・保険を加えて総予算を組みます。費用の含まれる範囲は、この学校の料金案内に従います。
TRIALはマンツーマン3コマ・大グループ1コマ、LITEは4コマ・グループ2コマ、REGULARは5コマ・3コマ、INTENSIVEは6コマ・3コマです。BUSINESS・IELTS・TOEFLはマンツーマン5コマ・グループ3コマです。TRIALでは自由参加のオプション授業を最大2コマ受けられます。
滞在先はTreewoods Residencesです。Single A・Twin Aはキッチン付きで学習机はなく、Twin Aは家族・友人など2名1室の利用に限られます。Quad B・Quad Cは男女別の共用トイレ・シャワーを使い、Quad Bは講師が同室するBuddy Serviceの対象です。
成人は平日・週末とも門限がありません。出席については、3回以上の無断欠席で受講資格を失う対象になります。
平日は3食、土日・祝日はブランチと夕食の2食です。掲載料金は食事込みの通常プランです。
親子留学は個人留学と別の料金体系で、保護者の授業の有無・子どもの人数・ピーク期間で変わります。ピーク期間は1〜3月と6〜8月で、滞在に1週間でもかかると全期間がピーク料金になる条件があります。家族全体の総額は個別に見積もります。
掲載料金とは別に、入学金100米ドル・現地費用・航空券・保険が必要です。現地費用の4週間の目安はP22,500で、返金条件付きデポジットP3,000を含みます。教材費・電気の超過分・委託洗濯代はデポジットから相殺され、内訳はこのページの「現地で支払う費用」に掲載しています。
セブTreewoods Residences, IT Park, Sitio San Miguel, Cebu City, Philippines
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
授業と寮の条件に加えて、滞在する街・総予算・渡航準備を整理すると、候補を選びやすくなります。
コースも、予算も。一緒に整理します。