01試験対策を軸に選ぶセブ市内校
ESLに加え、IELTS・TOEFL・TOEIC・Businessのコースがあります。目標スコア、入学時の英語力、必要な期間からコースを選ぶ学校です。
SMEAG Global Education
目標スコアと学習量を重視する、セブ市内のキャンパス

学校が発行した料金表・資料をもとに、STABROが2026年10月19日に集計しました。料金は為替・時期・空室で変わることがあります。正式な金額はお見積もりでご案内します。
ESLに加え、IELTS・TOEFL・TOEIC・Businessのコースがあります。目標スコア、入学時の英語力、必要な期間からコースを選ぶ学校です。
TOEIC・TOEFLコースは、最初の4週間の朝・夜スパルタ授業と毎週の模擬試験への出席が必要です。授業時間と出席条件を理解して選びましょう。
CapitalキャンパスはETS認定のTOEFL iBT公式試験会場です。受験日程・受験料・利用条件は申込時に確認します。
学習量と試験対策を優先するならCapital。マクタン島のリゾート環境や親子留学を重視するなら、SMEAG Encantoも比較候補です。
セブ市内で学習量と試験対策を重視する学校。ESL・IELTS・TOEFL・TOEIC・Businessの特徴、出席条件、寮と参考料金を比較できます。
試験コースの模擬試験で進捗を確認できます。TOEIC・TOEFLは最初の4週間に朝・夜の出席条件があります。
朝・夜の義務授業は対象コースの条件です。親子留学の受入不可という意味ではなく、子どもの活動と滞在環境を優先する場合はEncantoのFamily Programも比較できます。
このページのコース構成・寮と食事・生活条件をご覧ください。同じ週数・コース・部屋で総費用を比較できます。学校選びの判断一覧を見る
マンツーマン 4コマ
グループ 4コマ
マンツーマン4+グループ4(1:4 Reading、1:8 Listening)+選択スペシャル2。朝・夜の試験対策。毎週水曜に模擬試験。このコースの料金を見るTOEIC・TOEFLコースの朝授業は6:40〜8:00、夜授業は19:00〜20:35。最初の4週間は朝・夜授業と毎週の模擬試験への出席が必要です。時間割は学校運営により変更される場合があります。スペシャル授業の選択科目と空き状況は申込時に確認します。
受講期間、入学スコア、出席・警告回数、指定入学日などの条件があります。一定の受講で公式試験を無料受験できる制度もありますが、全コース・全期間への一律適用ではありません。具体的な条件を確認したうえでお申し込みください。
TOEICの公式試験会場かどうかは確認中です。

1・2・3・4人部屋があり、料金は部屋タイプごとに異なります。部屋タイプと空室状況を確認して選びます。写真は参考で、実際の部屋は割当によって異なります。

食事、ランドリー、清掃、Wi-Fi、医療対応、部屋設備の最新運用は見積・申込時に確認します。学習時間に加え、生活面で必要な条件を相談時にお伝えください。
掲載済みの学校写真をまとめています。設備・部屋の参考例です。現在の設備と割り当ては、入学時の学校案内に従います。



確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
確認中です。コース・年齢・滞在先ごとの学校規定を確認してからご案内します。
時刻はフィリピン現地時間です。条件はコース・年齢・滞在先によって異なります。確認中の項目は学校資料を確認してからご案内します。
朝・夜授業、模擬試験、保証コース条件はコース別に確認。自由時間を優先したい場合は、学校選びの段階で相談しましょう。門限・外出・外泊の最新ルールは申込時に案内します。
SSP、SSP I-CARD、ビザ延長、電気・水道、教材、保証金、送迎など、現地支払費用は期間と条件で変わります。航空券・海外保険を含む総額で計画します。
下記は2025年の料金で、2026年・2027年の料金は確認中です。出発時期に適用される料金と空室は個別見積もりでご案内します。
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥123,450 | ¥171,650 | ¥219,850 | ¥256,000 | ¥497,000 | ¥738,000 | ¥979,000 | ¥1,220,000 | ¥1,461,000 |
| 2人部屋 | ¥115,800 | ¥160,600 | ¥205,400 | ¥239,000 | ¥463,000 | ¥687,000 | ¥911,000 | ¥1,135,000 | ¥1,359,000 |
| 3人部屋 | ¥109,500 | ¥151,500 | ¥193,500 | ¥225,000 | ¥435,000 | ¥645,000 | ¥855,000 | ¥1,065,000 | ¥1,275,000 |
| 4人部屋 | ¥104,550 | ¥144,350 | ¥184,150 | ¥214,000 | ¥413,000 | ¥612,000 | ¥811,000 | ¥1,010,000 | ¥1,209,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥136,500 | ¥190,500 | ¥244,500 | ¥285,000 | ¥555,000 | ¥825,000 | ¥1,095,000 | ¥1,365,000 | ¥1,635,000 |
| 2人部屋 | ¥128,850 | ¥179,450 | ¥230,050 | ¥268,000 | ¥521,000 | ¥774,000 | ¥1,027,000 | ¥1,280,000 | ¥1,533,000 |
| 3人部屋 | ¥122,550 | ¥170,350 | ¥218,150 | ¥254,000 | ¥493,000 | ¥732,000 | ¥971,000 | ¥1,210,000 | ¥1,449,000 |
| 4人部屋 | ¥117,600 | ¥163,200 | ¥208,800 | ¥243,000 | ¥471,000 | ¥699,000 | ¥927,000 | ¥1,155,000 | ¥1,383,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥137,400 | ¥191,800 | ¥246,200 | ¥287,000 | ¥559,000 | ¥831,000 | ¥1,103,000 | ¥1,375,000 | ¥1,647,000 |
| 2人部屋 | ¥129,750 | ¥180,750 | ¥231,750 | ¥270,000 | ¥525,000 | ¥780,000 | ¥1,035,000 | ¥1,290,000 | ¥1,545,000 |
| 3人部屋 | ¥123,450 | ¥171,650 | ¥219,850 | ¥256,000 | ¥497,000 | ¥738,000 | ¥979,000 | ¥1,220,000 | ¥1,461,000 |
| 4人部屋 | ¥118,500 | ¥164,500 | ¥210,500 | ¥245,000 | ¥475,000 | ¥705,000 | ¥935,000 | ¥1,165,000 | ¥1,395,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥152,250 | ¥213,250 | ¥274,250 | ¥320,000 | ¥625,000 | ¥930,000 | ¥1,235,000 | ¥1,540,000 | ¥1,845,000 |
| 2人部屋 | ¥144,600 | ¥202,200 | ¥259,800 | ¥303,000 | ¥591,000 | ¥879,000 | ¥1,167,000 | ¥1,455,000 | ¥1,743,000 |
| 3人部屋 | ¥138,300 | ¥193,100 | ¥247,900 | ¥289,000 | ¥563,000 | ¥837,000 | ¥1,111,000 | ¥1,385,000 | ¥1,659,000 |
| 4人部屋 | ¥133,350 | ¥185,950 | ¥238,550 | ¥278,000 | ¥541,000 | ¥804,000 | ¥1,067,000 | ¥1,330,000 | ¥1,593,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥145,950 | ¥204,150 | ¥262,350 | ¥306,000 | ¥597,000 | ¥888,000 | ¥1,179,000 | ¥1,470,000 | ¥1,761,000 |
| 2人部屋 | ¥138,300 | ¥193,100 | ¥247,900 | ¥289,000 | ¥563,000 | ¥837,000 | ¥1,111,000 | ¥1,385,000 | ¥1,659,000 |
| 3人部屋 | ¥132,000 | ¥184,000 | ¥236,000 | ¥275,000 | ¥535,000 | ¥795,000 | ¥1,055,000 | ¥1,315,000 | ¥1,575,000 |
| 4人部屋 | ¥127,050 | ¥176,850 | ¥226,650 | ¥264,000 | ¥513,000 | ¥762,000 | ¥1,011,000 | ¥1,260,000 | ¥1,509,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥123,450 | ¥171,650 | ¥219,850 | ¥256,000 | ¥497,000 | ¥738,000 | ¥979,000 | ¥1,220,000 | ¥1,461,000 |
| 2人部屋 | ¥115,800 | ¥160,600 | ¥205,400 | ¥239,000 | ¥463,000 | ¥687,000 | ¥911,000 | ¥1,135,000 | ¥1,359,000 |
| 3人部屋 | ¥109,500 | ¥151,500 | ¥193,500 | ¥225,000 | ¥435,000 | ¥645,000 | ¥855,000 | ¥1,065,000 | ¥1,275,000 |
| 4人部屋 | ¥104,550 | ¥144,350 | ¥184,150 | ¥214,000 | ¥413,000 | ¥612,000 | ¥811,000 | ¥1,010,000 | ¥1,209,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥134,700 | ¥187,900 | ¥241,100 | ¥281,000 | ¥547,000 | ¥813,000 | ¥1,079,000 | ¥1,345,000 | ¥1,611,000 |
| 2人部屋 | ¥127,050 | ¥176,850 | ¥226,650 | ¥264,000 | ¥513,000 | ¥762,000 | ¥1,011,000 | ¥1,260,000 | ¥1,509,000 |
| 3人部屋 | ¥120,750 | ¥167,750 | ¥214,750 | ¥250,000 | ¥485,000 | ¥720,000 | ¥955,000 | ¥1,190,000 | ¥1,425,000 |
| 4人部屋 | ¥115,800 | ¥160,600 | ¥205,400 | ¥239,000 | ¥463,000 | ¥687,000 | ¥911,000 | ¥1,135,000 | ¥1,359,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥142,800 | ¥199,600 | ¥256,400 | ¥299,000 | ¥583,000 | ¥867,000 | ¥1,151,000 | ¥1,435,000 | ¥1,719,000 |
| 2人部屋 | ¥135,150 | ¥188,550 | ¥241,950 | ¥282,000 | ¥549,000 | ¥816,000 | ¥1,083,000 | ¥1,350,000 | ¥1,617,000 |
| 3人部屋 | ¥128,850 | ¥179,450 | ¥230,050 | ¥268,000 | ¥521,000 | ¥774,000 | ¥1,027,000 | ¥1,280,000 | ¥1,533,000 |
| 4人部屋 | ¥123,900 | ¥172,300 | ¥220,700 | ¥257,000 | ¥499,000 | ¥741,000 | ¥983,000 | ¥1,225,000 | ¥1,467,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥129,300 | ¥180,100 | ¥230,900 | ¥269,000 | ¥523,000 | ¥777,000 | ¥1,031,000 | ¥1,285,000 | ¥1,539,000 |
| 2人部屋 | ¥121,650 | ¥169,050 | ¥216,450 | ¥252,000 | ¥489,000 | ¥726,000 | ¥963,000 | ¥1,200,000 | ¥1,437,000 |
| 3人部屋 | ¥115,350 | ¥159,950 | ¥204,550 | ¥238,000 | ¥461,000 | ¥684,000 | ¥907,000 | ¥1,130,000 | ¥1,353,000 |
| 4人部屋 | ¥110,400 | ¥152,800 | ¥195,200 | ¥227,000 | ¥439,000 | ¥651,000 | ¥863,000 | ¥1,075,000 | ¥1,287,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥133,800 | ¥186,600 | ¥239,400 | ¥279,000 | ¥543,000 | ¥807,000 | ¥1,071,000 | ¥1,335,000 | ¥1,599,000 |
| 2人部屋 | ¥126,150 | ¥175,550 | ¥224,950 | ¥262,000 | ¥509,000 | ¥756,000 | ¥1,003,000 | ¥1,250,000 | ¥1,497,000 |
| 3人部屋 | ¥119,850 | ¥166,450 | ¥213,050 | ¥248,000 | ¥481,000 | ¥714,000 | ¥947,000 | ¥1,180,000 | ¥1,413,000 |
| 4人部屋 | ¥114,900 | ¥159,300 | ¥203,700 | ¥237,000 | ¥459,000 | ¥681,000 | ¥903,000 | ¥1,125,000 | ¥1,347,000 |
| 部屋 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | ¥156,300 | ¥219,100 | ¥281,900 | ¥329,000 | ¥643,000 | ¥957,000 | ¥1,271,000 | ¥1,585,000 | ¥1,899,000 |
| 2人部屋 | ¥148,650 | ¥208,050 | ¥267,450 | ¥312,000 | ¥609,000 | ¥906,000 | ¥1,203,000 | ¥1,500,000 | ¥1,797,000 |
| 3人部屋 | ¥142,350 | ¥198,950 | ¥255,550 | ¥298,000 | ¥581,000 | ¥864,000 | ¥1,147,000 | ¥1,430,000 | ¥1,713,000 |
| 4人部屋 | ¥137,400 | ¥191,800 | ¥246,200 | ¥287,000 | ¥559,000 | ¥831,000 | ¥1,103,000 | ¥1,375,000 | ¥1,647,000 |
表示額は授業料+寮費+登録料15,000円の合計です。現地支払費用、航空券、保険等は含みません。STABROの留学手配手数料は無料です。
掲載額は2025年の料金です。2026年・2027年に適用される料金は確認中のため、お見積もり時にご案内します。CPEの料金は確認中です。
下記は2025年版と2027年版の参考額です。現在適用される料金と、2027年版の適用日・適用条件は確認中です。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| SSP | P7,800 |
| SSP I-Card | P4,300(2027年版 P4,500) |
| VISA I-Card | 60日以上の滞在で P4,300(2027年版 P4,500) |
| 保証金(Deposit) | P3,000(部屋 P2,500・鍵 P300・E-Money Card P200) 2027年版:P2,000(部屋 P1,500・鍵 P300・E-Money Card P200) |
| メンテナンス費 | P2,000/4週間(2027年版は「UTILITIES」P3,000/4週間) |
| 電気・水道代 | P2,400/4週間。超過分は別途 |
| 空港ピックアップ | P1,200 |
| ビザ延長 | 8週 P5,130 ほか期間別 |
| 写真 | 2×2写真4枚(ECC用)、パスポート写真1枚 |
2025年版の参考額(現行適用は確認中):合計 P19,500(保証金P3,000を含む。返金条件は確認中)
計算:SSP 7,800+SSP I-Card 4,300+保証金 3,000+メンテナンス費 2,000+電気・水道代 2,400
2027年版(参考・適用日未確認):合計 P19,700(保証金P2,000を含む。返金条件は確認中)
計算:SSP 7,800+SSP I-Card 4,500+保証金 2,000+UTILITIES 3,000+電気・水道代 2,400
2027年版の適用日・適用条件(申込日・入学日のどちらで切り替わるか)は未確認です。2027年版は自動では適用しません。出発時期に適用される料金は見積もり時に確認します。
空港ピックアップP1,200は合計に含みません。ピックアップを含めた4週間の合計は、2025年版の参考額でP20,700、2027年版の参考額でP20,900です。現在適用される料金は見積もり時に確認します。
写真代・電気・水道の超過分など、利用状況によって変動する費用は含みません。
上の料金表から、コースごとに同じ部屋タイプの金額を抜き出しました。部屋名と料金表の版をそろえて比較できます。空室や受講条件により選べる部屋・期間は変わります。
掲載中の料金合計をそのまま抜粋しています。入学金などの含まれる費用は、上の料金表の説明と同じです。現地費用・航空券・保険は別途です。
| コース・部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL Course 1(KET)|料金合計 4人部屋 | ¥104,550 | ¥144,350 | ¥184,150 | ¥214,000 | ¥413,000 | ¥612,000 |
| ESL(PET/FCE/CAE)|料金合計 4人部屋 | ¥117,600 | ¥163,200 | ¥208,800 | ¥243,000 | ¥471,000 | ¥699,000 |
| ESL2/Speaking Master Course 1|料金合計 4人部屋 | ¥118,500 | ¥164,500 | ¥210,500 | ¥245,000 | ¥475,000 | ¥705,000 |
| ESL2/Speaking Master(PET/FCE/CAE)|料金合計 4人部屋 | ¥133,350 | ¥185,950 | ¥238,550 | ¥278,000 | ¥541,000 | ¥804,000 |
| Family Program 子ども/Busy Bee|料金合計 4人部屋 | ¥127,050 | ¥176,850 | ¥226,650 | ¥264,000 | ¥513,000 | ¥762,000 |
| Family Program 保護者|料金合計 4人部屋 | ¥104,550 | ¥144,350 | ¥184,150 | ¥214,000 | ¥413,000 | ¥612,000 |
| IELTS/TOEFL Pre|料金合計 4人部屋 | ¥115,800 | ¥160,600 | ¥205,400 | ¥239,000 | ¥463,000 | ¥687,000 |
| IELTS/TOEFL Course 2〜5|料金合計 4人部屋 | ¥123,900 | ¥172,300 | ¥220,700 | ¥257,000 | ¥499,000 | ¥741,000 |
| TOEIC Pre|料金合計 4人部屋 | ¥110,400 | ¥152,800 | ¥195,200 | ¥227,000 | ¥439,000 | ¥651,000 |
| TOEIC Course 2〜5|料金合計 4人部屋 | ¥114,900 | ¥159,300 | ¥203,700 | ¥237,000 | ¥459,000 | ¥681,000 |
| Business|料金合計 4人部屋 | ¥137,400 | ¥191,800 | ¥246,200 | ¥287,000 | ¥559,000 | ¥831,000 |
「掲載なし」は元の料金表に金額の設定がない期間です。比例計算による推算はしていません。キャンペーン・繁忙期の追加料金・年齢や人数の条件は、上の料金表の説明が適用されます。
学校に払う費用のほかに、現地費用・航空券・保険・生活費がかかります。フィリピン留学の4週間の総額は、STABRO掲載校の4週間料金をもとにした目安で約27万〜53万円です。この学校の料金は上の料金表で確認できます。
掲載中のコース構成と生活条件をもとに、学校選びの判断材料をまとめました。
ESL by Cambridgeは個別4コマとグループ2コマが基本です。TOEIC・TOEFLなどには朝・夜の授業や模擬試験があります。現在のスコアと受験日を伝え、入学条件と必要な学習量から選びます。
試験対策では最初の4週間に朝・夜授業や模擬試験の参加条件があります。授業後の自由時間を重視する方は、出席義務まで含めて比較します。門限・外泊などの最新運用は申込時にご案内します。
1〜4人部屋の区分から選びます。写真と実際の割当が異なる場合があるため、必要な設備も相談時に伝えます。写真は設備の一例です。希望の部屋タイプ・入学日・週数をそろえ、空室と費用を見積もります。
掲載料金は2025年版の参考額で、現行適用は確認中です。希望コース・人数・部屋・日程を指定し、最新見積もりで授業料・寮費と現地支払費用、航空券・保険を分けて総予算を組みます。
Capitalはセブ市内で学習量と試験対策を重視する人向き。Encantoはマクタン島のリゾート環境と親子・ファミリー留学を比較したい人の候補です。
TOEIC・TOEFLコースは、最初の4週間は朝・夜スパルタ授業と毎週の模擬試験への出席が必要です。コース別の最新条件はお申し込み時にご案内します。
CapitalはTOEFL iBT公式試験会場です。TOEICの公式試験会場かどうかは確認中です。
参考値です。2025年の料金のため、適用年・入学日・コース・部屋の条件を確認して正式見積もりをご案内します。
現地費用の4週間の参考額は、2025年版でP19,500(保証金P3,000を含み、返金条件は確認中)です。現在適用される料金は確認中です。2027年版の参考額はP19,700ですが、適用日・適用条件が未確認のため自動では適用せず、出発時期に適用される料金は見積もり時に確認します。内訳はこのページの「現地で支払う費用」に掲載しています。
セブ市・Guadalupeエリアのキャンパスです。既存掲載住所:E. Osmeña St. Corner, Bataan St., Guadalupe, Cebu City。集合場所・送迎方法・所要時間は渡航案内で確認します。
海やプールを中心に滞在を考える場合は、マクタン島のEncantoと比較してください。
実際に留学した方の口コミを、STABROが掲載ルールに沿って確認して掲載しています。低い評価や厳しい意見も、ルールに反しない限りそのまま載せています。公開された口コミの投稿者には投稿特典(デジタルギフト)をお送りしています。評価の高い・低いは特典に関係ありません。
まだ口コミはありません。留学した方は、ぜひ最初の口コミをお寄せください。
